Obiettivi pubblicati
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 7579
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 6190
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 5888
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - GIUSEPPE GANGALE | Calabria | KR | Ciro' Marina | 2018 |
Comune di Crucoli | Calabria | KR | Crucoli | 2018 |
Comune di Petilia Policastro | Calabria | KR | Petilia Policastro | 2018 |
Provincia di Lecco | Lombardia | LC | Lecco | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - IST. COMPRENSIVO BOSISIO PARINI | Lombardia | LC | Bosisio Parini | 2018 |
Comune di Monte Marenzo | Lombardia | LC | Monte Marenzo | 2018 |
Comune di Ello | Lombardia | LC | Ello | 2018 |
Comune di Civate | Lombardia | LC | Civate | 2018 |
Provincia di Lecco | Lombardia | LC | Lecco | 2018 |
Comune di Robbiate | Lombardia | LC | Robbiate | 2018 |
Comune di Vercurago | Lombardia | LC | Vercurago | 2018 |
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ALESSANDRO GREPPI MONTICELLO | Lombardia | LC | Monticello Brianza | 2018 |
Comune di Varenna | Lombardia | LC | Varenna | 2018 |
Comune di Suello | Lombardia | LC | Suello | 2018 |
Comune di Cremeno | Lombardia | LC | Cremeno | 2018 |
Comune di Dorio | Lombardia | LC | Dorio | 2018 |
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecco | Lombardia | LC | Lecco | 2018 |
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.S. DI CALOLZIOCORTE | Lombardia | LC | Calolziocorte | 2018 |
Comune di Cesana Brianza | Lombardia | LC | Cesana Brianza | 2018 |
Comune di Primaluna | Lombardia | LC | Primaluna | 2018 |
Comune di Lomagna | Lombardia | LC | Lomagna | 2018 |
Comune di Barzio | Lombardia | LC | Barzio | 2018 |
Comune di Margno | Lombardia | LC | Margno | 2018 |
Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera | Lombardia | LC | Barzio | 2018 |
Comune di Brivio | Lombardia | LC | Brivio | 2018 |
Comune di Colico | Lombardia | LC | Colico | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - DI BARZANO' | Lombardia | LC | Barzano' | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - IC GALBIATE | Lombardia | LC | Galbiate | 2018 |
Comune di Paderno D'Adda | Lombardia | LC | Paderno d'Adda | 2018 |
Comune di Perledo | Lombardia | LC | Perledo | 2018 |
Comune di Vigano' | Lombardia | LC | Vigano' | 2018 |
Comune di Barzano' | Lombardia | LC | Barzano' | 2018 |
Comune di Erve | Lombardia | LC | Erve | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - IC GALBIATE | Lombardia | LC | Galbiate | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - IST. COMPR. OLGIATE MOLGORA | Lombardia | LC | Olgiate Molgora | 2018 |
Comune di Carenno | Lombardia | LC | Carenno | 2018 |
Comune di Vendrogno | Lombardia | LC | Vendrogno | 2018 |
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - VITTORIO BACHELET OGGIONO | Lombardia | LC | Oggiono | 2018 |
Comune di Bulciago | Lombardia | LC | Bulciago | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. M. D'OGGIONO - OGGIONO | Lombardia | LC | Oggiono | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - DI VALMADRERA | Lombardia | LC | Valmadrera | 2018 |
Comune di Casatenovo | Lombardia | LC | Casatenovo | 2018 |
Comune di Oliveto Lario | Lombardia | LC | Oliveto Lario | 2018 |
Comune di Mandello del Lario | Lombardia | LC | Mandello del Lario | 2018 |
Comune di Rogeno | Lombardia | LC | Rogeno | 2018 |
Comune di Merate | Lombardia | LC | Merate | 2018 |
Comune di Molteno | Lombardia | LC | Molteno | 2018 |
Comune di Santa Maria Hoe' | Lombardia | LC | Santa Maria Hoe' | 2018 |
Istituto Comprensivo Statale di La Valletta Brianza | Lombardia | LC | La Valletta Brianza | 2018 |
Unione Dei Comuni Lombarda della Valletta | Lombardia | LC | La Valletta Brianza | 2018 |
Comune di Sirone | Lombardia | LC | Sirone | 2018 |
Comune di Calolziocorte | Lombardia | LC | Calolziocorte | 2018 |
Comune di Cassago Brianza | Lombardia | LC | Cassago Brianza | 2018 |
Comune di Olginate | Lombardia | LC | Olginate | 2018 |
Comune di Pescate | Lombardia | LC | Pescate | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MISSAGLIA | Lombardia | LC | Missaglia | 2018 |
Comune di Premana | Lombardia | LC | Premana | 2018 |
Consorzio Brianteo Villa Greppi | Lombardia | LC | Monticello Brianza | 2018 |
Comune di Calco | Lombardia | LC | Calco | 2018 |
Comune di Galbiate | Lombardia | LC | Galbiate | 2018 |
Comune di Montevecchia | Lombardia | LC | Montevecchia | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - CERNUSCO LOMBARDONE | Lombardia | LC | Cernusco Lombardone | 2018 |
Comune di Imbersago | Lombardia | LC | Imbersago | 2018 |
Comune di Cremella | Lombardia | LC | Cremella | 2018 |
Comune di Garbagnate Monastero | Lombardia | LC | Garbagnate Monastero | 2018 |
Comune di Cassina Valsassina | Lombardia | LC | Cassina Valsassina | 2018 |
Comune di Missaglia | Lombardia | LC | Missaglia | 2018 |
Comune di Dolzago | Lombardia | LC | Dolzago | 2018 |
Unione di Bellano e Vendrogno | Lombardia | LC | Bellano | 2018 |
Comune di Lecco | Lombardia | LC | Lecco | 2018 |
Comune di Colle Brianza | Lombardia | LC | Colle Brianza | 2018 |
Comune di Monticello Brianza | Lombardia | LC | Monticello Brianza | 2018 |
Comune di Sirtori | Lombardia | LC | Sirtori | 2018 |
Comune di Valmadrera | Lombardia | LC | Valmadrera | 2018 |
Comune di Nibionno | Lombardia | LC | Nibionno | 2018 |
Comune di Valgreghentino | Lombardia | LC | Valgreghentino | 2018 |
Comune di Pasturo | Lombardia | LC | Pasturo | 2018 |
Comune di Garlate | Lombardia | LC | Garlate | 2018 |
Comune di Moggio | Lombardia | LC | Moggio | 2018 |
Comune di Barzago | Lombardia | LC | Barzago | 2018 |
Comune di Costa Masnaga | Lombardia | LC | Costa Masnaga | 2018 |
Comune di Pagnona | Lombardia | LC | Pagnona | 2018 |
Comune di La Valletta Brianza | Lombardia | LC | La Valletta Brianza | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - UGGIANO LA CHIESA | Puglia | LE | Uggiano la Chiesa | 2018 |
Comune di Otranto | Puglia | LE | Otranto | 2018 |
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO'PALMIERI'-LECCE | Puglia | LE | Lecce | 2018 |
Comune di Gagliano del Capo | Puglia | LE | Gagliano del Capo | 2018 |
Comune di Santa Cesarea Terme | Puglia | LE | Santa Cesarea Terme | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - TAURISANO POLO 2 | Puglia | LE | Taurisano | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - CASARANO POLO 2 | Puglia | LE | Casarano | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - TREPUZZI POLO 2 | Puglia | LE | Trepuzzi | 2018 |
Comune di Surbo | Puglia | LE | Surbo | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - CORIGLIANO D'OTRANTO | Puglia | LE | Corigliano d'Otranto | 2018 |
Comune di Ortelle | Puglia | LE | Ortelle | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - TAURISANO POLO 1 | Puglia | LE | Taurisano | 2018 |
DIREZIONE DIDATTICA - LECCE 1 | Puglia | LE | Lecce | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - DISO | Puglia | LE | Diso | 2018 |
Comune di Cavallino | Puglia | LE | Cavallino | 2018 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - CAMPI SALENTINA | Puglia | LE | Campi Salentina | 2018 |
Comune di Galatina | Puglia | LE | Galatina | 2018 |
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 5054
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 3386