Obiettivi pubblicati
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 7579
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 6190
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Spresiano | Veneto | TV | Spresiano | 2019 |
Comune di Staranzano | Friuli Venezia Giulia | GO | Staranzano | 2019 |
Comune di Stazzano | Piemonte | AL | Stazzano | 2019 |
Comune di Stefanaconi | Calabria | VV | Stefanaconi | 2019 |
Comune di Stigliano | Basilicata | MT | Stigliano | 2019 |
Comune di Stimigliano | Lazio | RI | Stimigliano | 2019 |
Comune di Stio | Campania | SA | Stio | 2019 |
Comune di Strambino | Piemonte | TO | Strambino | 2019 |
Comune di Striano | Campania | NA | Striano | 2019 |
Comune di Strongoli | Calabria | KR | Strongoli | 2019 |
Comune di Stroppiana | Piemonte | VC | Stroppiana | 2019 |
Comune di Stroppo | Piemonte | CN | Stroppo | 2019 |
Comune di Subbiano | Toscana | AR | Subbiano | 2019 |
Comune di Suelli | Sardegna | CA | Suelli | 2019 |
Comune di Suello | Lombardia | LC | Suello | 2019 |
Comune di Suisio | Lombardia | BG | Suisio | 2019 |
Comune di Sulbiate | Lombardia | MB | Sulbiate | 2019 |
Comune di Sulmona | Abruzzo | AQ | Sulmona | 2019 |
Comune di Sulzano | Lombardia | BS | Sulzano | 2019 |
Comune di Summonte | Campania | AV | Summonte | 2019 |
Comune di Surano | Puglia | LE | Surano | 2019 |
Comune di Surbo | Puglia | LE | Surbo | 2019 |
Comune di Susegana | Veneto | TV | Susegana | 2019 |
Comune di Sustinente | Lombardia | MN | Sustinente | 2019 |
Comune di Tadasuni | Sardegna | OR | Tadasuni | 2019 |
Comune di Talamona | Lombardia | SO | Talamona | 2019 |
Comune di Taleggio | Lombardia | BG | Taleggio | 2019 |
Comune di Tarquinia | Lazio | VT | Tarquinia | 2019 |
Comune di Tassarolo | Piemonte | AL | Tassarolo | 2019 |
Comune di Taurianova | Calabria | RC | Taurianova | 2019 |
Comune di Taurisano | Puglia | LE | Taurisano | 2019 |
Comune di Taverna | Calabria | CZ | Taverna | 2019 |
Comune di Tavernerio | Lombardia | CO | Tavernerio | 2019 |
Comune di Teano | Campania | CE | Teano | 2019 |
Comune di Teglio | Lombardia | SO | Teglio | 2019 |
Comune di Telese Terme | Campania | BN | Telese Terme | 2019 |
Comune di Telgate | Lombardia | BG | Telgate | 2019 |
Comune di Telti | Sardegna | OT | Telti | 2019 |
Comune di Teora | Campania | AV | Teora | 2019 |
Comune di Teramo | Abruzzo | TE | Teramo | 2019 |
Comune di Termini Imerese | Sicilia | PA | Termini Imerese | 2019 |
Comune di Termoli | Molise | CB | Termoli | 2019 |
Comune di Terni | Umbria | TR | Terni | 2019 |
Comune di Terralba | Sardegna | OR | Terralba | 2019 |
Comune di Terranova Da Sibari | Calabria | CS | Terranova da Sibari | 2019 |
Comune di Terranuova Bracciolini | Toscana | AR | Terranuova Bracciolini | 2019 |
Comune di Terravecchia | Calabria | CS | Terravecchia | 2019 |
2019 | ||||
Comune di Terricciola | Toscana | PI | Terricciola | 2019 |
Comune di Terruggia | Piemonte | AL | Terruggia | 2019 |
Comune di Tertenia | Sardegna | OG | Tertenia | 2019 |
Comune di Terzo di Aquileia | Friuli Venezia Giulia | UD | Terzo d'Aquileia | 2019 |
Comune di Teulada | Sardegna | CA | Teulada | 2019 |
Comune di Teverola | Campania | CE | Teverola | 2019 |
Comune di Tezze sul Brenta | Veneto | VI | Tezze sul Brenta | 2019 |
Comune di Tigliole | Piemonte | AT | Tigliole | 2019 |
Comune di Tignale | Lombardia | BS | Tignale | 2019 |
Comune di Tinnura | Sardegna | OR | Tinnura | 2019 |
Comune di Tirano | Lombardia | SO | Tirano | 2019 |
Comune di Tissi | Sardegna | SS | Tissi | 2019 |
Comune di Toano | Emilia Romagna | RE | Toano | 2019 |
Comune di Tocco Caudio | Campania | BN | Tocco Caudio | 2019 |
Comune di Todi | Umbria | PG | Todi | 2019 |
Comune di Toffia | Lazio | RI | Toffia | 2019 |
Comune di Toirano | Liguria | SV | Toirano | 2019 |
Comune di Tolmezzo | Friuli Venezia Giulia | UD | Tolmezzo | 2019 |
Comune di Tombolo | Veneto | PD | Tombolo | 2019 |
Comune di Tonengo | Piemonte | AT | Tonengo | 2019 |
Comune di Torano Nuovo | Abruzzo | TE | Torano Nuovo | 2019 |
Comune di Torbole Casaglia | Lombardia | BS | Torbole Casaglia | 2019 |
Comune di Torella dei Lombardi | Campania | AV | Torella dei Lombardi | 2019 |
Comune di Torella del Sannio | Molise | CB | Torella del Sannio | 2019 |
Comune di Toritto | Puglia | BA | Toritto | 2019 |
Comune di Torpe' | Sardegna | NU | Torpe' | 2019 |
Comune di Torralba | Sardegna | SS | Torralba | 2019 |
Comune di Torrazzo | Piemonte | BI | Torrazzo | 2019 |
Comune di Torre Annunziata | Campania | NA | Torre Annunziata | 2019 |
Comune di Torre Boldone | Lombardia | BG | Torre Boldone | 2019 |
Comune di Torre Bormida | Piemonte | CN | Torre Bormida | 2019 |
Comune di Torre De' Passeri | Abruzzo | PE | Torre de' Passeri | 2019 |
Comune di Torre de' Roveri | Lombardia | BG | Torre de' Roveri | 2019 |
Comune di Torre del Greco | Campania | NA | Torre del Greco | 2019 |
Comune di Torre di Mosto | Veneto | VE | Torre di Mosto | 2019 |
Comune di Torre di Santa Maria | Lombardia | SO | Torre di Santa Maria | 2019 |
Comune di Torre San Patrizio | Marche | FM | Torre San Patrizio | 2019 |
Comune di Torresina | Piemonte | CN | Torresina | 2019 |
Comune di Torri del Benaco | Veneto | VR | Torri del Benaco | 2019 |
Comune di Torri di Quartesolo | Veneto | VI | Torri di Quartesolo | 2019 |
Comune di Torrioni | Campania | AV | Torrioni | 2019 |
Comune di Torrita di Siena | Toscana | SI | Torrita di Siena | 2019 |
Comune di Tortona | Piemonte | AL | Tortona | 2019 |
Comune di Tortoreto | Abruzzo | TE | Tortoreto | 2019 |
Comune di Torviscosa | Friuli Venezia Giulia | UD | Torviscosa | 2019 |
Comune di Toscolano Maderno | Lombardia | BS | Toscolano-Maderno | 2019 |
Comune di Tovo San Giacomo | Liguria | SV | Tovo San Giacomo | 2019 |
Comune di Trabia | Sicilia | PA | Trabia | 2019 |
Comune di Tradate | Lombardia | VA | Tradate | 2019 |
Comune di Tramonti di Sopra | Friuli Venezia Giulia | PN | Tramonti di Sopra | 2019 |
Comune di Tramonti di Sotto | Friuli Venezia Giulia | PN | Tramonti di Sotto | 2019 |
Comune di Trapani | Sicilia | TP | Trapani | 2019 |
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 5888
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Sizzano | Piemonte | NO | Sizzano | 2018 |
Comune di Socchieve | Friuli Venezia Giulia | UD | Socchieve | 2018 |
Comune di Sogliano al Rubicone | Emilia Romagna | FC | Sogliano al Rubicone | 2018 |
Comune di Solarino | Sicilia | SR | Solarino | 2018 |
Comune di Solbiate Olona | Lombardia | VA | Solbiate Olona | 2018 |
Comune di Solero | Piemonte | AL | Solero | 2018 |
Comune di Soleto | Puglia | LE | Soleto | 2018 |
Comune di Solferino | Lombardia | MN | Solferino | 2018 |
Comune di Soliera | Emilia Romagna | MO | Soliera | 2018 |
Comune di Solonghello | Piemonte | AL | Solonghello | 2018 |
Comune di Somma Lombardo | Lombardia | VA | Somma Lombardo | 2018 |
Comune di Sommacampagna | Veneto | VR | Sommacampagna | 2018 |
Comune di Sommariva del Bosco | Piemonte | CN | Sommariva del Bosco | 2018 |
Comune di Sommatino | Sicilia | CL | Sommatino | 2018 |
Comune di Songavazzo | Lombardia | BG | Songavazzo | 2018 |
Comune di Sonnino | Lazio | LT | Sonnino | 2018 |
Comune di Sonnino | Lazio | LT | Sonnino | 2018 |
Comune di Soresina | Lombardia | CR | Soresina | 2018 |
Comune di Sormano | Lombardia | CO | Sormano | 2018 |
Comune di Sortino | Sicilia | SR | Sortino | 2018 |
Comune di Sospirolo | Veneto | BL | Sospirolo | 2018 |
Comune di Soveria Mannelli | Calabria | CZ | Soveria Mannelli | 2018 |
Comune di Soverzene | Veneto | BL | Soverzene | 2018 |
Comune di Sparone | Piemonte | TO | Sparone | 2018 |
Comune di Spezzano Albanese | Calabria | CS | Spezzano Albanese | 2018 |
Comune di Spezzano della Sila | Calabria | CS | Spezzano della Sila | 2018 |
Comune di Spilimbergo | Friuli Venezia Giulia | PN | Spilimbergo | 2018 |
Comune di Spilinga | Calabria | VV | Spilinga | 2018 |
Comune di Spinea | Veneto | VE | Spinea | 2018 |
Comune di Spoltore | Abruzzo | PE | Spoltore | 2018 |
Comune di Spongano | Puglia | LE | Spongano | 2018 |
Comune di Spotorno | Liguria | SV | Spotorno | 2018 |
Comune di Staranzano | Friuli Venezia Giulia | GO | Staranzano | 2018 |
Comune di Stazzema | Toscana | LU | Stazzema | 2018 |
Comune di Stazzona | Lombardia | CO | Stazzona | 2018 |
Comune di Stefanaconi | Calabria | VV | Stefanaconi | 2018 |
Comune di Stimigliano | Lazio | RI | Stimigliano | 2018 |
Comune di Strambinello | Piemonte | TO | Strambinello | 2018 |
Comune di Strambino | Piemonte | TO | Strambino | 2018 |
Comune di Stresa | Piemonte | VB | Stresa | 2018 |
Comune di Striano | Campania | NA | Striano | 2018 |
Comune di Stroppiana | Piemonte | VC | Stroppiana | 2018 |
Comune di Subbiano | Toscana | AR | Subbiano | 2018 |
Comune di Suello | Lombardia | LC | Suello | 2018 |
Comune di Suisio | Lombardia | BG | Suisio | 2018 |
Comune di Sulbiate | Lombardia | MB | Sulbiate | 2018 |
Comune di Sulzano | Lombardia | BS | Sulzano | 2018 |
Comune di Sumirago | Lombardia | VA | Sumirago | 2018 |
Comune di Summonte | Campania | AV | Summonte | 2018 |
Comune di Suno | Piemonte | NO | Suno | 2018 |
Comune di Suno | Piemonte | NO | Suno | 2018 |
Comune di Surbo | Puglia | LE | Surbo | 2018 |
Comune di Sustinente | Lombardia | MN | Sustinente | 2018 |
Comune di Sutri | Lazio | VT | Sutri | 2018 |
Comune di Tadasuni | Sardegna | OR | Tadasuni | 2018 |
Comune di Talamona | Lombardia | SO | Talamona | 2018 |
Comune di Taormina | Sicilia | ME | Taormina | 2018 |
Comune di Tarquinia | Lazio | VT | Tarquinia | 2018 |
Comune di Tarvisio | Friuli Venezia Giulia | UD | Tarvisio | 2018 |
Comune di Taurianova | Calabria | RC | Taurianova | 2018 |
Comune di Taurisano | Puglia | LE | Taurisano | 2018 |
Comune di Taverna | Calabria | CZ | Taverna | 2018 |
Comune di Tavernerio | Lombardia | CO | Tavernerio | 2018 |
Comune di Tavernole Sul Mella | Lombardia | BS | Tavernole sul Mella | 2018 |
Comune di Teglio | Lombardia | SO | Teglio | 2018 |
Comune di Telti | Sardegna | OT | Telti | 2018 |
Comune di Tempio Pausania | Sardegna | OT | Tempio Pausania | 2018 |
Comune di Termini Imerese | Sicilia | PA | Termini Imerese | 2018 |
Comune di Terni | Umbria | TR | Terni | 2018 |
Comune di Terracina | Lazio | LT | Terracina | 2018 |
Comune di Terranova Da Sibari | Calabria | CS | Terranova da Sibari | 2018 |
Comune di Terranuova Bracciolini | Toscana | AR | Terranuova Bracciolini | 2018 |
Comune di Terricciola | Toscana | PI | Terricciola | 2018 |
Comune di Tertenia | Sardegna | OG | Tertenia | 2018 |
Comune di Terzo di Aquileia | Friuli Venezia Giulia | UD | Terzo d'Aquileia | 2018 |
Comune di Teulada | Sardegna | CA | Teulada | 2018 |
Comune di Tezze sul Brenta | Veneto | VI | Tezze sul Brenta | 2018 |
Comune di Tinnura | Sardegna | OR | Tinnura | 2018 |
Comune di Tirano | Lombardia | SO | Tirano | 2018 |
Comune di Tissi | Sardegna | SS | Tissi | 2018 |
Comune di Toano | Emilia Romagna | RE | Toano | 2018 |
Comune di Tocco Caudio | Campania | BN | Tocco Caudio | 2018 |
Comune di Toirano | Liguria | SV | Toirano | 2018 |
Comune di Tolentino | Marche | MC | Tolentino | 2018 |
Comune di Tombolo | Veneto | PD | Tombolo | 2018 |
Comune di Tonara | Sardegna | NU | Tonara | 2018 |
Comune di Tonengo | Piemonte | AT | Tonengo | 2018 |
Comune di Torbole Casaglia | Lombardia | BS | Torbole Casaglia | 2018 |
Comune di Torchiarolo | Puglia | BR | Torchiarolo | 2018 |
Comune di Torella del Sannio | Molise | CB | Torella del Sannio | 2018 |
Comune di Torino | Piemonte | TO | Torino | 2018 |
Comune di Toritto | Puglia | BA | Toritto | 2018 |
Comune di Tornimparte | Abruzzo | AQ | Tornimparte | 2018 |
Comune di Torno | Lombardia | CO | Torno | 2018 |
Comune di Torralba | Sardegna | SS | Torralba | 2018 |
Comune di Torrazza Piemonte | Piemonte | TO | Torrazza Piemonte | 2018 |
Comune di Torre Boldone | Lombardia | BG | Torre Boldone | 2018 |
Comune di Torre Boldone | Lombardia | BG | Torre Boldone | 2018 |
Comune di Torre Bormida | Piemonte | CN | Torre Bormida | 2018 |
Comune di Torre de' Roveri | Lombardia | BG | Torre de' Roveri | 2018 |
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 5054
Risultati mostrati: da 2301 a 2400 su 3386