Obiettivi pubblicati
Risultati mostrati: da 801 a 900 su 7579
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Fontaneto D'Agogna | Piemonte | NO | Fontaneto d'Agogna | 2020 |
Comune di Fontanile | Piemonte | AT | Fontanile | 2020 |
Comune di Fonte | Veneto | TV | Fonte | 2020 |
Comune di Fontegreca | Campania | CE | Fontegreca | 2020 |
Comune di Fonteno | Lombardia | BG | Fonteno | 2020 |
Comune di Forcola | Lombardia | SO | Forcola | 2020 |
Comune di Forcola | Lombardia | SO | Forcola | 2020 |
Comune di Fossato Serralta | Calabria | CZ | Fossato Serralta | 2020 |
Comune di Fragneto Monforte | Campania | BN | Fragneto Monforte | 2020 |
Comune di Frascarolo | Lombardia | PV | Frascarolo | 2020 |
Comune di Frascati | Lazio | RM | Frascati | 2020 |
Comune di Fucecchio | Toscana | FI | Fucecchio | 2020 |
Comune di Furci Siculo | Sicilia | ME | Furci Siculo | 2020 |
Comune di Gagliato | Calabria | CZ | Gagliato | 2020 |
Comune di Galatina | Puglia | LE | Galatina | 2020 |
Comune di Galbiate | Lombardia | LC | Galbiate | 2020 |
Comune di Galliavola | Lombardia | PV | Galliavola | 2020 |
Comune di Galliera | Emilia Romagna | BO | Galliera | 2020 |
Comune di Gallodoro | Sicilia | ME | Gallodoro | 2020 |
Comune di Gambellara | Veneto | VI | Gambellara | 2020 |
Comune di Garbagnate Milanese | Lombardia | MI | Garbagnate Milanese | 2020 |
Comune di Garbagnate Monastero | Lombardia | LC | Garbagnate Monastero | 2020 |
Comune di Gardone Val Trompia | Lombardia | BS | Gardone Val Trompia | 2020 |
Comune di Gardone Val Trompia | Lombardia | BS | Gardone Val Trompia | 2020 |
Comune di Garessio | Piemonte | CN | Garessio | 2020 |
Comune di Gatteo | Emilia Romagna | FC | Gatteo | 2020 |
Comune di Gavardo | Lombardia | BS | Gavardo | 2020 |
Comune di Gavirate | Lombardia | VA | Gavirate | 2020 |
Comune di Gavoi | Sardegna | NU | Gavoi | 2020 |
Comune di Gazzada Schianno | Lombardia | VA | Gazzada Schianno | 2020 |
Comune di Gemona del Friuli | Friuli Venezia Giulia | UD | Gemona del Friuli | 2020 |
Comune di Genazzano | Lazio | RM | Genazzano | 2020 |
Comune di Genoni | Sardegna | OR | Genoni | 2020 |
Comune di Genova | Liguria | GE | Genova | 2020 |
Comune di Genzano di Roma | Lazio | RM | Genzano di Roma | 2020 |
Comune di Gerola Alta | Lombardia | SO | Gerola Alta | 2020 |
Comune di Gessate | Lombardia | MI | Gessate | 2020 |
Comune di Ghedi | Lombardia | BS | Ghedi | 2020 |
Comune di Ghilarza | Sardegna | OR | Ghilarza | 2020 |
Comune di Ghisalba | Lombardia | BG | Ghisalba | 2020 |
Comune di Giffoni Sei Casali | Campania | SA | Giffoni Sei Casali | 2020 |
Comune di Gioia del Colle | Puglia | BA | Gioia del Colle | 2020 |
Comune di Giuggianello | Puglia | LE | Giuggianello | 2020 |
Comune di Giungano | Campania | SA | Giungano | 2020 |
Comune di Gizzeria | Calabria | CZ | Gizzeria | 2020 |
Comune di Goito | Lombardia | MN | Goito | 2020 |
Comune di Gonars | Friuli Venezia Giulia | UD | Gonars | 2020 |
Comune di Gonnosno' | Sardegna | OR | Gonnosno' | 2020 |
Comune di Gordona | Lombardia | SO | Gordona | 2020 |
Comune di Gorla Minore | Lombardia | VA | Gorla Minore | 2020 |
Comune di Gorzegno | Piemonte | CN | Gorzegno | 2020 |
Comune di Gosaldo | Veneto | BL | Gosaldo | 2020 |
Comune di Gottasecca | Piemonte | CN | Gottasecca | 2020 |
Comune di Graglia | Piemonte | BI | Graglia | 2020 |
Comune di Gragnano | Campania | NA | Gragnano | 2020 |
Comune di Grana | Piemonte | AT | Grana | 2020 |
Comune di Granarolo dell'Emilia | Emilia Romagna | BO | Granarolo dell'Emilia | 2020 |
Comune di Grandola ed Uniti | Lombardia | CO | Grandola ed Uniti | 2020 |
Comune di Gravina In Puglia | Puglia | BA | Gravina in Puglia | 2020 |
Comune di Grazzano Badoglio | Piemonte | AT | Grazzano Badoglio | 2020 |
Comune di Gricignano di Aversa | Campania | CE | Gricignano di Aversa | 2020 |
Comune di Gropello Cairoli | Lombardia | PV | Gropello Cairoli | 2020 |
Comune di Groscavallo | Piemonte | TO | Groscavallo | 2020 |
Comune di Grosio | Lombardia | SO | Grosio | 2020 |
Comune di Grottolella | Campania | AV | Grottolella | 2020 |
Comune di Gruaro | Veneto | VE | Gruaro | 2020 |
Comune di Grugliasco | Piemonte | TO | Grugliasco | 2020 |
Comune di Guanzate | Lombardia | CO | Guanzate | 2020 |
Comune di Guardia Lombardi | Campania | AV | Guardia Lombardi | 2020 |
Comune di Guardia Piemontese | Calabria | CS | Guardia Piemontese | 2020 |
Comune di Guardia Sanframondi | Campania | BN | Guardia Sanframondi | 2020 |
Comune di Guiglia | Emilia Romagna | MO | Guiglia | 2020 |
Comune di Idro | Lombardia | BS | Idro | 2020 |
Comune di Igliano | Piemonte | CN | Igliano | 2020 |
Comune di Imer | Trentino Alto Adige | TN | Imer | 2020 |
Comune di Incisa Scapaccino | Piemonte | AT | Incisa Scapaccino | 2020 |
Comune di Inverigo | Lombardia | CO | Inverigo | 2020 |
Comune di Ischia | Campania | NA | Ischia | 2020 |
Comune di Iseo | Lombardia | BS | Iseo | 2020 |
Comune di Isola D'Asti | Piemonte | AT | Isola d'Asti | 2020 |
Comune di Isola della Scala | Veneto | VR | Isola della Scala | 2020 |
Comune di Isola di Capo Rizzuto | Calabria | KR | Isola di Capo Rizzuto | 2020 |
Comune di Ispani | Campania | SA | Ispani | 2020 |
Comune di Issime | Valle D'Aosta | AO | Issime | 2020 |
Comune di Isso | Lombardia | BG | Isso | 2020 |
Comune di Istrana | Veneto | TV | Istrana | 2020 |
Comune di Ittiri | Sardegna | SS | Ittiri | 2020 |
Comune di La Spezia | Liguria | SP | La Spezia | 2020 |
Comune di La Valle Agordina | Veneto | BL | La Valle Agordina | 2020 |
Comune di La Valletta Brianza | Lombardia | LC | La Valletta Brianza | 2020 |
Comune di Laglio | Lombardia | CO | Laglio | 2020 |
Comune di Lainate | Lombardia | MI | Lainate | 2020 |
Comune di Laino | Lombardia | CO | Laino | 2020 |
Comune di Lambrugo | Lombardia | CO | Lambrugo | 2020 |
Comune di Lamporecchio | Toscana | PT | Lamporecchio | 2020 |
Comune di Landriano | Lombardia | PV | Landriano | 2020 |
Comune di Langosco | Lombardia | PV | Langosco | 2020 |
Comune di Lanusei | Sardegna | OG | Lanusei | 2020 |
Comune di Larino | Molise | CB | Larino | 2020 |
Comune di Lastra a Signa | Toscana | FI | Lastra a Signa | 2020 |
Risultati mostrati: da 801 a 900 su 6190
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Cerete | Lombardia | BG | Cerete | 2019 |
Comune di Ceriana | Liguria | IM | Ceriana | 2019 |
Comune di Cerisano | Calabria | CS | Cerisano | 2019 |
Comune di Cermignano | Abruzzo | TE | Cermignano | 2019 |
Comune di Cernobbio | Lombardia | CO | Cernobbio | 2019 |
Comune di Cernobbio | Lombardia | CO | Cernobbio | 2019 |
Comune di Cernobbio | Lombardia | CO | Cernobbio | 2019 |
Comune di Cernusco Lombardone | Lombardia | LC | Cernusco Lombardone | 2019 |
Comune di Cernusco sul Naviglio | Lombardia | MI | Cernusco sul Naviglio | 2019 |
Comune di Cerreto Grue | Piemonte | AL | Cerreto Grue | 2019 |
Comune di Cerretto Langhe | Piemonte | CN | Cerretto Langhe | 2019 |
Comune di Cerrione | Piemonte | BI | Cerrione | 2019 |
Comune di Cerro al Lambro | Lombardia | MI | Cerro al Lambro | 2019 |
Comune di Cerro Maggiore | Lombardia | MI | Cerro Maggiore | 2019 |
Comune di Cerro Tanaro | Piemonte | AT | Cerro Tanaro | 2019 |
Comune di Cerro Veronese | Veneto | VR | Cerro Veronese | 2019 |
Comune di Cerva | Calabria | CZ | Cerva | 2019 |
Comune di Cervarese Santa Croce | Veneto | PD | Cervarese Santa Croce | 2019 |
Comune di Cervasca | Piemonte | CN | Cervasca | 2019 |
Comune di Cerveno | Lombardia | BS | Cerveno | 2019 |
Comune di Cervia | Emilia Romagna | RA | Cervia | 2019 |
Comune di Cervicati | Calabria | CS | Cervicati | 2019 |
Comune di Cervignano del Friuli | Friuli Venezia Giulia | UD | Cervignano del Friuli | 2019 |
Comune di Cervinara | Campania | AV | Cervinara | 2019 |
Comune di Cervino | Campania | CE | Cervino | 2019 |
Comune di Cervo | Liguria | IM | Cervo | 2019 |
Comune di Cesa | Campania | CE | Cesa | 2019 |
Comune di Cesana Brianza | Lombardia | LC | Cesana Brianza | 2019 |
Comune di Cesano Boscone | Lombardia | MI | Cesano Boscone | 2019 |
Comune di Cesano Maderno | Lombardia | MB | Cesano Maderno | 2019 |
Comune di Cesate | Lombardia | MI | Cesate | 2019 |
Comune di Cesena | Emilia Romagna | FC | Cesena | 2019 |
Comune di Cesiomaggiore | Veneto | BL | Cesiomaggiore | 2019 |
Comune di Cessapalombo | Marche | MC | Cessapalombo | 2019 |
Comune di Cessole | Piemonte | AT | Cessole | 2019 |
Comune di Cetara | Campania | SA | Cetara | 2019 |
Comune di Ceva | Piemonte | CN | Ceva | 2019 |
Comune di Cevo | Lombardia | BS | Cevo | 2019 |
Comune di Charvensod | Valle D'Aosta | AO | Charvensod | 2019 |
Comune di Chiampo | Veneto | VI | Chiampo | 2019 |
Comune di Chianni | Toscana | PI | Chianni | 2019 |
Comune di Chiaravalle | Marche | AN | Chiaravalle | 2019 |
Comune di Chiaravalle Centrale | Calabria | CZ | Chiaravalle Centrale | 2019 |
Comune di Chiari | Lombardia | BS | Chiari | 2019 |
Comune di Chiauci | Molise | IS | Chiauci | 2019 |
Comune di Chiavari | Liguria | GE | Chiavari | 2019 |
Comune di Chieri | Piemonte | TO | Chieri | 2019 |
Comune di Chignolo d Isola | Lombardia | BG | Chignolo d'Isola | 2019 |
Comune di Chignolo Po | Lombardia | PV | Chignolo Po | 2019 |
Comune di Chions | Friuli Venezia Giulia | PN | Chions | 2019 |
Comune di Chiuduno | Lombardia | BG | Chiuduno | 2019 |
Comune di Chiuro | Lombardia | SO | Chiuro | 2019 |
Comune di Chiusa Sclafani | Sicilia | PA | Chiusa Sclafani | 2019 |
Comune di Chiusano San Domenico | Campania | AV | Chiusano di San Domenico | 2019 |
Comune di Chivasso | Piemonte | TO | Chivasso | 2019 |
Comune di Ciampino | Lazio | RM | Ciampino | 2019 |
Comune di Cicala | Calabria | CZ | Cicala | 2019 |
Comune di Cicciano | Campania | NA | Cicciano | 2019 |
Comune di Ciciliano | Lazio | RM | Ciciliano | 2019 |
Comune di Cicognolo | Lombardia | CR | Cicognolo | 2019 |
Comune di Cigliano | Piemonte | VC | Cigliano | 2019 |
Comune di Cimbergo | Lombardia | BS | Cimbergo | 2019 |
Comune di Ciminna | Sicilia | PA | Ciminna | 2019 |
Comune di Cimitile | Campania | NA | Cimitile | 2019 |
Comune di Cineto Romano | Lazio | RM | Cineto Romano | 2019 |
Comune di Cinigiano | Toscana | GR | Cinigiano | 2019 |
Comune di Cino | Lombardia | SO | Cino | 2019 |
Comune di Cinto Caomaggiore | Veneto | VE | Cinto Caomaggiore | 2019 |
Comune di Circello | Campania | BN | Circello | 2019 |
Comune di Cirie' | Piemonte | TO | Cirie' | 2019 |
Comune di Cirimido | Lombardia | CO | Cirimido | 2019 |
Comune di Ciro' | Calabria | KR | Ciro' | 2019 |
Comune di Ciro' Marina | Calabria | KR | Ciro' Marina | 2019 |
Comune di Cisano Bergamasco | Lombardia | BG | Cisano Bergamasco | 2019 |
Comune di Ciserano | Lombardia | BG | Ciserano | 2019 |
Comune di Cislago | Lombardia | VA | Cislago | 2019 |
Comune di Cison di Valmarino | Veneto | TV | Cison di Valmarino | 2019 |
Comune di Cissone | Piemonte | CN | Cissone | 2019 |
Comune di Cisterna d'Asti | Piemonte | AT | Cisterna d'Asti | 2019 |
Comune di Cittanova | Calabria | RC | Cittanova | 2019 |
Comune di Cittiglio | Lombardia | VA | Cittiglio | 2019 |
Comune di Civate | Lombardia | LC | Civate | 2019 |
Comune di Civezzano | Trentino Alto Adige | TN | Civezzano | 2019 |
Comune di Cividale del Friuli | Friuli Venezia Giulia | UD | Cividale del Friuli | 2019 |
Comune di Civitanova del Sannio | Molise | IS | Civitanova del Sannio | 2019 |
Comune di Civitanova Marche | Marche | MC | Civitanova Marche | 2019 |
Comune di Civitella di Romagna | Emilia Romagna | FC | Civitella di Romagna | 2019 |
Comune di Civitella Paganico | Toscana | GR | Civitella Paganico | 2019 |
Comune di Civo | Lombardia | SO | Civo | 2019 |
Comune di Claut | Friuli Venezia Giulia | PN | Claut | 2019 |
Comune di Clivio | Lombardia | VA | Clivio | 2019 |
Comune di Clusone | Lombardia | BG | Clusone | 2019 |
Comune di Coazze | Piemonte | TO | Coazze | 2019 |
Comune di Coazzolo | Piemonte | AT | Coazzolo | 2019 |
Comune di Cocconato | Piemonte | AT | Cocconato | 2019 |
Comune di Codogne' | Veneto | TV | Codogne' | 2019 |
Comune di Codogno | Lombardia | LO | Codogno | 2019 |
Comune di Codrongianos | Sardegna | SS | Codrongianos | 2019 |
Comune di Cogne | Valle D'Aosta | AO | Cogne | 2019 |
Comune di Colico | Lombardia | LC | Colico | 2019 |
Risultati mostrati: da 801 a 900 su 5888
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Cavallino | Puglia | LE | Cavallino | 2018 |
Comune di Cavedine | Trentino Alto Adige | TN | Cavedine | 2018 |
Comune di Cavenago di Brianza | Lombardia | MB | Cavenago di Brianza | 2018 |
Comune di Cavernago | Lombardia | BG | Cavernago | 2018 |
Comune di Cavour | Piemonte | TO | Cavour | 2018 |
Comune di Cazzago San Martino | Lombardia | BS | Cazzago San Martino | 2018 |
Comune di Cazzano di Tramigna | Veneto | VR | Cazzano di Tramigna | 2018 |
Comune di Cedegolo | Lombardia | BS | Cedegolo | 2018 |
Comune di Cedrasco | Lombardia | SO | Cedrasco | 2018 |
Comune di Celico | Calabria | CS | Celico | 2018 |
Comune di Cellino Attanasio | Abruzzo | TE | Cellino Attanasio | 2018 |
Comune di Cenate Sopra | Lombardia | BG | Cenate Sopra | 2018 |
Comune di Cenate Sotto | Lombardia | BG | Cenate Sotto | 2018 |
Comune di Ceneselli | Veneto | RO | Ceneselli | 2018 |
Comune di Cengio | Liguria | SV | Cengio | 2018 |
Comune di Cento | Emilia Romagna | FE | Cento | 2018 |
Comune di Ceranova | Lombardia | PV | Ceranova | 2018 |
Comune di Cercemaggiore | Molise | CB | Cercemaggiore | 2018 |
Comune di Cercino | Lombardia | SO | Cercino | 2018 |
Comune di Cerda | Sicilia | PA | Cerda | 2018 |
Comune di Ceresara | Lombardia | MN | Ceresara | 2018 |
Comune di Cereseto | Piemonte | AL | Cereseto | 2018 |
Comune di Cermignano | Abruzzo | TE | Cermignano | 2018 |
Comune di Cernobbio | Lombardia | CO | Cernobbio | 2018 |
Comune di Cerreto Castello | Piemonte | BI | Cerreto Castello | 2018 |
Comune di Cerreto Grue | Piemonte | AL | Cerreto Grue | 2018 |
Comune di Cerretto Langhe | Piemonte | CN | Cerretto Langhe | 2018 |
Comune di Cerrina | Piemonte | AL | Cerrina Monferrato | 2018 |
Comune di Cerrione | Piemonte | BI | Cerrione | 2018 |
Comune di Cerro al Lambro | Lombardia | MI | Cerro al Lambro | 2018 |
Comune di Cerro Maggiore | Lombardia | MI | Cerro Maggiore | 2018 |
Comune di Cerro Tanaro | Piemonte | AT | Cerro Tanaro | 2018 |
Comune di Cerro Tanaro | Piemonte | AT | Cerro Tanaro | 2018 |
Comune di Cervarese Santa Croce | Veneto | PD | Cervarese Santa Croce | 2018 |
Comune di Cerveno | Lombardia | BS | Cerveno | 2018 |
Comune di Cervia | Emilia Romagna | RA | Cervia | 2018 |
Comune di Cervignano del Friuli | Friuli Venezia Giulia | UD | Cervignano del Friuli | 2018 |
Comune di Cervinara | Campania | AV | Cervinara | 2018 |
Comune di Cervino | Campania | CE | Cervino | 2018 |
Comune di Cesa | Campania | CE | Cesa | 2018 |
Comune di Cesana Brianza | Lombardia | LC | Cesana Brianza | 2018 |
Comune di Cesano Boscone | Lombardia | MI | Cesano Boscone | 2018 |
Comune di Cesano Maderno | Lombardia | MB | Cesano Maderno | 2018 |
Comune di Cesena | Emilia Romagna | FC | Cesena | 2018 |
Comune di Cesinali | Campania | AV | Cesinali | 2018 |
Comune di Cesiomaggiore | Veneto | BL | Cesiomaggiore | 2018 |
Comune di Cessaniti | Calabria | VV | Cessaniti | 2018 |
Comune di Cessole | Piemonte | AT | Cessole | 2018 |
Comune di Cetona | Toscana | SI | Cetona | 2018 |
Comune di Ceva | Piemonte | CN | Ceva | 2018 |
Comune di Cevo | Lombardia | BS | Cevo | 2018 |
Comune di Challand-Saint-Anselme | Valle D'Aosta | AO | Challand-Saint-Anselme | 2018 |
Comune di Charvensod | Valle D'Aosta | AO | Charvensod | 2018 |
Comune di Chiampo | Veneto | VI | Chiampo | 2018 |
Comune di Chianciano Terme | Toscana | SI | Chianciano Terme | 2018 |
Comune di Chiaramonte Gulfi | Sicilia | RG | Chiaramonte Gulfi | 2018 |
Comune di Chiaramonti | Sardegna | SS | Chiaramonti | 2018 |
Comune di Chiaravalle Centrale | Calabria | CZ | Chiaravalle Centrale | 2018 |
Comune di Chiavenna | Lombardia | SO | Chiavenna | 2018 |
Comune di Chieri | Piemonte | TO | Chieri | 2018 |
Comune di Chiesa in Valmalenco | Lombardia | SO | Chiesa in Valmalenco | 2018 |
Comune di Chignolo d Isola | Lombardia | BG | Chignolo d'Isola | 2018 |
Comune di Chiopris-viscone | Friuli Venezia Giulia | UD | Chiopris-Viscone | 2018 |
Comune di Chitignano | Toscana | AR | Chitignano | 2018 |
Comune di Chiuduno | Lombardia | BG | Chiuduno | 2018 |
Comune di Chiuro | Lombardia | SO | Chiuro | 2018 |
Comune di Chiusa Sclafani | Sicilia | PA | Chiusa Sclafani | 2018 |
Comune di Chiusaforte | Friuli Venezia Giulia | UD | Chiusaforte | 2018 |
Comune di Chivasso | Piemonte | TO | Chivasso | 2018 |
Comune di Ciampino | Lazio | RM | Ciampino | 2018 |
Comune di Cibiana di Cadore | Veneto | BL | Cibiana di Cadore | 2018 |
Comune di Cigliano | Piemonte | VC | Cigliano | 2018 |
Comune di Ciglie' | Piemonte | CN | Ciglie' | 2018 |
Comune di Cigognola | Lombardia | PV | Cigognola | 2018 |
Comune di Cilavegna | Lombardia | PV | Cilavegna | 2018 |
Comune di Ciminna | Sicilia | PA | Ciminna | 2018 |
Comune di Cimitile | Campania | NA | Cimitile | 2018 |
Comune di Cimolais | Friuli Venezia Giulia | PN | Cimolais | 2018 |
Comune di Cinisello Balsamo | Lombardia | MI | Cinisello Balsamo | 2018 |
Comune di Cino | Lombardia | SO | Cino | 2018 |
Comune di Cinto Euganeo | Veneto | PD | Cinto Euganeo | 2018 |
Comune di Cinzano | Piemonte | TO | Cinzano | 2018 |
Comune di Circello | Campania | BN | Circello | 2018 |
Comune di Cirie' | Piemonte | TO | Cirie' | 2018 |
Comune di Cirimido | Lombardia | CO | Cirimido | 2018 |
Comune di Ciro' | Calabria | KR | Ciro' | 2018 |
Comune di Ciro' Marina | Calabria | KR | Ciro' Marina | 2018 |
Comune di Cisano sul Neva | Liguria | SV | Cisano sul Neva | 2018 |
Comune di Ciserano | Lombardia | BG | Ciserano | 2018 |
Comune di Cislago | Lombardia | VA | Cislago | 2018 |
Comune di Cisterna d'Asti | Piemonte | AT | Cisterna d'Asti | 2018 |
Comune di Cisternino | Puglia | BR | Cisternino | 2018 |
Comune di Cittanova | Calabria | RC | Cittanova | 2018 |
Comune di Cittiglio | Lombardia | VA | Cittiglio | 2018 |
Comune di Civate | Lombardia | LC | Civate | 2018 |
Comune di Cividale del Friuli | Friuli Venezia Giulia | UD | Cividale del Friuli | 2018 |
Comune di Civita Castellana | Lazio | VT | Civita Castellana | 2018 |
Comune di Civitanova Marche | Marche | MC | Civitanova Marche | 2018 |
Comune di Civitavecchia | Lazio | RM | Civitavecchia | 2018 |
Comune di Civitella di Romagna | Emilia Romagna | FC | Civitella di Romagna | 2018 |
Risultati mostrati: da 801 a 900 su 5054
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Ripatransone | Marche | AP | Ripatransone | 2017 |
Comune di Rivara | Piemonte | TO | Rivara | 2017 |
Comune di Robbio | Lombardia | PV | Robbio | 2017 |
Comune di Rocca d'Arazzo | Piemonte | AT | Rocca d'Arazzo | 2017 |
Comune di Roccafluvione | Marche | AP | Roccafluvione | 2017 |
Comune di Roccaromana | Campania | CE | Roccaromana | 2017 |
Comune di Rocchetta Sant'Antonio | Puglia | FG | Rocchetta Sant'Antonio | 2017 |
Comune di Rocchetta Tanaro | Piemonte | AT | Rocchetta Tanaro | 2017 |
Comune di Rodano | Lombardia | MI | Rodano | 2017 |
Comune di Rogolo | Lombardia | SO | Rogolo | 2017 |
Comune di Ronchi dei Legionari | Friuli Venezia Giulia | GO | Ronchi dei Legionari | 2017 |
Comune di Ronchis | Friuli Venezia Giulia | UD | Ronchis | 2017 |
Comune di Roncoferraro | Lombardia | MN | Roncoferraro | 2017 |
Comune di Roseto Capo Spulico | Calabria | CS | Roseto Capo Spulico | 2017 |
Comune di Rosignano Marittimo | Toscana | LI | Rosignano Marittimo | 2017 |
Comune di Rottofreno | Emilia Romagna | PC | Rottofreno | 2017 |
Comune di Roveredo In Piano | Friuli Venezia Giulia | PN | Roveredo in Piano | 2017 |
Comune di Rubano | Veneto | PD | Rubano | 2017 |
Comune di Ruviano | Campania | CE | Ruviano | 2017 |
Comune di Sagama | Sardegna | OR | Sagama | 2017 |
Comune di Saint-nicolas | Valle D'Aosta | AO | Saint-Nicolas | 2017 |
Comune di Sala Consilina | Campania | SA | Sala Consilina | 2017 |
Comune di Salizzole | Veneto | VR | Salizzole | 2017 |
Comune di Saltrio | Lombardia | VA | Saltrio | 2017 |
Comune di Samassi | Sardegna | VS | Samassi | 2017 |
Comune di Samolaco | Lombardia | SO | Samolaco | 2017 |
Comune di Samugheo | Sardegna | OR | Samugheo | 2017 |
Comune di San Bartolomeo Val Cavargna | Lombardia | CO | San Bartolomeo Val Cavargna | 2017 |
Comune di San Biagio di Callalta | Veneto | TV | San Biagio di Callalta | 2017 |
Comune di San Cassiano | Puglia | LE | San Cassiano | 2017 |
Comune di San Cesario Sul Panaro | Emilia Romagna | MO | San Cesario sul Panaro | 2017 |
Comune di San Costanzo | Marche | PU | San Costanzo | 2017 |
Comune di San Daniele del Friuli | Friuli Venezia Giulia | UD | San Daniele del Friuli | 2017 |
Comune di San Donato Milanese | Lombardia | MI | San Donato Milanese | 2017 |
Comune di San Fedele Intelvi | Lombardia | CO | Centro Valle Intelvi | 2017 |
Comune di San Felice del Benaco | Lombardia | BS | San Felice del Benaco | 2017 |
Comune di San Floro | Calabria | CZ | San Floro | 2017 |
Comune di San Giorgio Ionico | Puglia | TA | San Giorgio Ionico | 2017 |
Comune di San Giovanni a Piro | Campania | SA | San Giovanni a Piro | 2017 |
Comune di San Giovanni In Fiore | Calabria | CS | San Giovanni in Fiore | 2017 |
Comune di San Giovanni In Persiceto | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 2017 |
Comune di San Giovanni Lupatoto | Veneto | VR | San Giovanni Lupatoto | 2017 |
Comune di San Giuliano Milanese | Lombardia | MI | San Giuliano Milanese | 2017 |
Comune di San Gregorio nelle Alpi | Veneto | BL | San Gregorio nelle Alpi | 2017 |
Comune di San Leonardo | Friuli Venezia Giulia | UD | San Leonardo | 2017 |
Comune di San Lorenzo in Campo | Marche | PU | San Lorenzo in Campo | 2017 |
Comune di San Lorenzo Nuovo | Lazio | VT | San Lorenzo Nuovo | 2017 |
Comune di San Lupo | Campania | BN | San Lupo | 2017 |
Comune di San Martino al Tagliamento | Friuli Venezia Giulia | PN | San Martino al Tagliamento | 2017 |
Comune di San Martino Alfieri | Piemonte | AT | San Martino Alfieri | 2017 |
Comune di San Martino di Lupari | Veneto | PD | San Martino di Lupari | 2017 |
Comune di San Mauro Torinese | Piemonte | TO | San Mauro Torinese | 2017 |
Comune di San Nazzaro Val Cavargna | Lombardia | CO | San Nazzaro Val Cavargna | 2017 |
Comune di San Paolo di Jesi | Marche | AN | San Paolo di Jesi | 2017 |
Comune di San Pietro di Feletto | Veneto | TV | San Pietro di Feletto | 2017 |
Comune di San Pietro In Casale | Emilia Romagna | BO | San Pietro in Casale | 2017 |
Comune di San Potito Ultra | Campania | AV | San Potito Ultra | 2017 |
Comune di San Sebastiano al Vesuvio | Campania | NA | San Sebastiano al Vesuvio | 2017 |
Comune di San Siro | Lombardia | CO | San Siro | 2017 |
Comune di San Vendemiano | Veneto | TV | San Vendemiano | 2017 |
Comune di San Vero Milis | Sardegna | OR | San Vero Milis | 2017 |
Comune di Sanremo | Liguria | IM | Sanremo | 2017 |
Comune di Sant'Angelo d'Alife | Campania | CE | Sant'Angelo d'Alife | 2017 |
Comune di Sant'Elpidio a Mare | Marche | FM | Sant'Elpidio a Mare | 2017 |
Comune di Santa Caterina dello Ionio | Calabria | CZ | Santa Caterina dello Ionio | 2017 |
Comune di Santa Giustina | Veneto | BL | Santa Giustina | 2017 |
Comune di Santa Maria a Vico | Campania | CE | Santa Maria a Vico | 2017 |
Comune di Santa Maria Hoe' | Lombardia | LC | Santa Maria Hoe' | 2017 |
Comune di Santa Maria La Longa | Friuli Venezia Giulia | UD | Santa Maria la Longa | 2017 |
Comune di Santo Stefano D'Aveto | Liguria | GE | Santo Stefano d'Aveto | 2017 |
Comune di Santu Lussurgiu | Sardegna | OR | Santu Lussurgiu | 2017 |
Comune di Saonara | Veneto | PD | Saonara | 2017 |
Comune di Sapri | Campania | SA | Sapri | 2017 |
Comune di Sarmato | Emilia Romagna | PC | Sarmato | 2017 |
Comune di Sarmede | Veneto | TV | Sarmede | 2017 |
Comune di Sarzana | Liguria | SP | Sarzana | 2017 |
Comune di Sassello | Liguria | SV | Sassello | 2017 |
Comune di Sassocorvaro | Marche | PU | Sassocorvaro | 2017 |
Comune di Satriano | Calabria | CZ | Satriano | 2017 |
Comune di Satriano di Lucania | Basilicata | PZ | Satriano di Lucania | 2017 |
Comune di Scafati | Campania | SA | Scafati | 2017 |
Comune di Scala Coeli | Calabria | CS | Scala Coeli | 2017 |
Comune di Scandale | Calabria | KR | Scandale | 2017 |
Comune di Scanno | Abruzzo | AQ | Scanno | 2017 |
Comune di Scano di Montiferro | Sardegna | OR | Scano di Montiferro | 2017 |
Comune di Schiavon | Veneto | VI | Schiavon | 2017 |
Comune di Sclafani Bagni | Sicilia | PA | Sclafani Bagni | 2017 |
Comune di Sclafani Bagni | Sicilia | PA | Sclafani Bagni | 2017 |
Comune di Sclafani Bagni | Sicilia | PA | Sclafani Bagni | 2017 |
Comune di Secli' | Puglia | LE | Secli' | 2017 |
Comune di Sedico | Veneto | BL | Sedico | 2017 |
Comune di Sedilo | Sardegna | OR | Sedilo | 2017 |
Comune di Seren del Grappa | Veneto | BL | Seren del Grappa | 2017 |
