Obiettivi pubblicati
Risultati mostrati: da 901 a 1000 su 7579
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Latisana | Friuli Venezia Giulia | UD | Latisana | 2020 |
Comune di Lattarico | Calabria | CS | Lattarico | 2020 |
Comune di Laurino | Campania | SA | Laurino | 2020 |
Comune di Lavagno | Veneto | VR | Lavagno | 2020 |
Comune di Lecco | Lombardia | LC | Lecco | 2020 |
Comune di Legnago | Veneto | VR | Legnago | 2020 |
Comune di Lemie | Piemonte | TO | Lemie | 2020 |
Comune di Lequio Berria | Piemonte | CN | Lequio Berria | 2020 |
Comune di Lesina | Puglia | FG | Lesina | 2020 |
Comune di Lessolo | Piemonte | TO | Lessolo | 2020 |
Comune di Leverano | Puglia | LE | Leverano | 2020 |
Comune di Levice | Piemonte | CN | Levice | 2020 |
Comune di Liberi | Campania | CE | Liberi | 2020 |
Comune di Livorno | Toscana | LI | Livorno | 2020 |
Comune di Lizzanello | Puglia | LE | Lizzanello | 2020 |
Comune di Loano | Liguria | SV | Loano | 2020 |
Comune di Loazzolo | Piemonte | AT | Loazzolo | 2020 |
Comune di Lodine | Sardegna | NU | Lodine | 2020 |
Comune di Lodrino | Lombardia | BS | Lodrino | 2020 |
Comune di Loiano | Emilia Romagna | BO | Loiano | 2020 |
Comune di Lomagna | Lombardia | LC | Lomagna | 2020 |
Comune di Lomazzo | Lombardia | CO | Lomazzo | 2020 |
Comune di Lomello | Lombardia | PV | Lomello | 2020 |
Comune di Lonate Pozzolo | Lombardia | VA | Lonate Pozzolo | 2020 |
Comune di Longare | Veneto | VI | Longare | 2020 |
Comune di Lozzo di Cadore | Veneto | BL | Lozzo di Cadore | 2020 |
Comune di Lucera | Puglia | FG | Lucera | 2020 |
Comune di Lugagnano Val D'Arda | Emilia Romagna | PC | Lugagnano Val d'Arda | 2020 |
Comune di Lugnano In Teverina | Umbria | TR | Lugnano in Teverina | 2020 |
Comune di Lugo di Vicenza | Veneto | VI | Lugo di Vicenza | 2020 |
Comune di Lunamatrona | Sardegna | VS | Lunamatrona | 2020 |
Comune di Lurago D'erba | Lombardia | CO | Lurago d'Erba | 2020 |
Comune di Luserna San Giovanni | Piemonte | TO | Luserna San Giovanni | 2020 |
Comune di Macerata Campania | Campania | CE | Macerata Campania | 2020 |
Comune di Macomer | Sardegna | NU | Macomer | 2020 |
Comune di Madesimo | Lombardia | SO | Madesimo | 2020 |
Comune di Magliano De' Marsi | Abruzzo | AQ | Magliano de' Marsi | 2020 |
Comune di Magliolo | Liguria | SV | Magliolo | 2020 |
Comune di Magnago | Lombardia | MI | Magnago | 2020 |
Comune di Magreglio | Lombardia | CO | Magreglio | 2020 |
Comune di Malalbergo | Emilia Romagna | BO | Malalbergo | 2020 |
Comune di Malfa | Sicilia | ME | Malfa | 2020 |
Comune di Malgrate | Lombardia | LC | Malgrate | 2020 |
Comune di Malito | Calabria | CS | Malito | 2020 |
Comune di Malnate | Lombardia | VA | Malnate | 2020 |
Comune di Malonno | Lombardia | BS | Malonno | 2020 |
Comune di Malvito | Calabria | CS | Malvito | 2020 |
Comune di Mamoiada | Sardegna | NU | Mamoiada | 2020 |
Comune di Mandatoriccio | Calabria | CS | Mandatoriccio | 2020 |
Comune di Mandello del Lario | Lombardia | LC | Mandello del Lario | 2020 |
Comune di Mangone | Calabria | CS | Mangone | 2020 |
Comune di Manocalzati | Campania | AV | Manocalzati | 2020 |
Comune di Mansue' | Veneto | TV | Mansue' | 2020 |
Comune di Manzano | Friuli Venezia Giulia | UD | Manzano | 2020 |
Comune di Mapello | Lombardia | BG | Mapello | 2020 |
Comune di Maranello | Emilia Romagna | MO | Maranello | 2020 |
Comune di Marano di Valpolicella | Veneto | VR | Marano di Valpolicella | 2020 |
Comune di Marano Marchesato | Calabria | CS | Marano Marchesato | 2020 |
Comune di Marano Principato | Calabria | CS | Marano Principato | 2020 |
Comune di Maranzana | Piemonte | AT | Maranzana | 2020 |
Comune di Marcedusa | Calabria | CZ | Marcedusa | 2020 |
Comune di Marcignago | Lombardia | PV | Marcignago | 2020 |
Comune di Mareno di Piave | Veneto | TV | Mareno di Piave | 2020 |
Comune di Maretto | Piemonte | AT | Maretto | 2020 |
Comune di Marino | Lazio | RM | Marino | 2020 |
Comune di Marmirolo | Lombardia | MN | Marmirolo | 2020 |
Comune di Marnate | Lombardia | VA | Marnate | 2020 |
Comune di Marostica | Veneto | VI | Marostica | 2020 |
Comune di Marsciano | Umbria | PG | Marsciano | 2020 |
Comune di Martano | Puglia | LE | Martano | 2020 |
Comune di Martignacco | Friuli Venezia Giulia | UD | Martignacco | 2020 |
Comune di Martinengo | Lombardia | BG | Martinengo | 2020 |
Comune di Martirano | Calabria | CZ | Martirano | 2020 |
Comune di Marzi | Calabria | CS | Marzi | 2020 |
Comune di Mascali | Sicilia | CT | Mascali | 2020 |
Comune di Masciago Primo | Lombardia | VA | Masciago Primo | 2020 |
Comune di Masera' di Padova | Veneto | PD | Masera' di Padova | 2020 |
Comune di Maserada sul Piave | Veneto | TV | Maserada sul Piave | 2020 |
Comune di Masio | Piemonte | AL | Masio | 2020 |
Comune di Massa di Somma | Campania | NA | Massa di Somma | 2020 |
Comune di Massa Marittima | Toscana | GR | Massa Marittima | 2020 |
Comune di Massafra | Puglia | TA | Massafra | 2020 |
Comune di Meana Sardo | Sardegna | NU | Meana Sardo | 2020 |
Comune di Mediglia | Lombardia | MI | Mediglia | 2020 |
Comune di Medolago | Lombardia | BG | Medolago | 2020 |
Comune di Melissa | Calabria | KR | Melissa | 2020 |
Comune di Mello | Lombardia | SO | Mello | 2020 |
Comune di Menaggio | Lombardia | CO | Menaggio | 2020 |
Comune di Merate | Lombardia | LC | Merate | 2020 |
Comune di Merone | Lombardia | CO | Merone | 2020 |
Comune di Mesagne | Puglia | BR | Mesagne | 2020 |
Comune di Mese | Lombardia | SO | Mese | 2020 |
Comune di Mesenzana | Lombardia | VA | Mesenzana | 2020 |
Comune di Mezzago | Lombardia | MB | Mezzago | 2020 |
Comune di Mezzanino | Lombardia | PV | Mezzanino | 2020 |
Comune di Mezzocorona | Trentino Alto Adige | TN | Mezzocorona | 2020 |
Comune di Milano | Lombardia | MI | Milano | 2020 |
Comune di Milena | Sicilia | CL | Milena | 2020 |
Comune di Mileto | Calabria | VV | Mileto | 2020 |
Comune di Militello in Val di Catania | Sicilia | CT | Militello in Val di Catania | 2020 |
Risultati mostrati: da 901 a 1000 su 6190
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Collarmele | Abruzzo | AQ | Collarmele | 2019 |
Comune di Colle Brianza | Lombardia | LC | Colle Brianza | 2019 |
Comune di Colle Santa Lucia | Veneto | BL | Colle Santa Lucia | 2019 |
Comune di Collebeato | Lombardia | BS | Collebeato | 2019 |
Comune di Colleretto Giacosa | Piemonte | TO | Colleretto Giacosa | 2019 |
Comune di Collesalvetti | Toscana | LI | Collesalvetti | 2019 |
Comune di Collio | Lombardia | BS | Collio | 2019 |
Comune di Cologna Veneta | Veneto | VR | Cologna Veneta | 2019 |
Comune di Cologne | Lombardia | BS | Cologne | 2019 |
Comune di Colorina | Lombardia | SO | Colorina | 2019 |
Comune di Colverde | Lombardia | CO | Colverde | 2019 |
Comune di Comazzo | Lombardia | LO | Comazzo | 2019 |
Comune di Comerio | Lombardia | VA | Comerio | 2019 |
Comune di Comezzano Cizzago | Lombardia | BS | Comezzano-Cizzago | 2019 |
Comune di Comignago | Piemonte | NO | Comignago | 2019 |
Comune di Comiziano | Campania | NA | Comiziano | 2019 |
Comune di Conca della Campania | Campania | CE | Conca della Campania | 2019 |
Comune di Concesio | Lombardia | BS | Concesio | 2019 |
Comune di Concorezzo | Lombardia | MB | Concorezzo | 2019 |
Comune di Conegliano | Veneto | TV | Conegliano | 2019 |
Comune di Conflenti | Calabria | CZ | Conflenti | 2019 |
Comune di Contrada | Campania | AV | Contrada | 2019 |
Comune di Controguerra | Abruzzo | TE | Controguerra | 2019 |
Comune di Conzano | Piemonte | AL | Conzano | 2019 |
Comune di Copiano | Lombardia | PV | Copiano | 2019 |
Comune di Copparo | Emilia Romagna | FE | Copparo | 2019 |
Comune di Corato | Puglia | BA | Corato | 2019 |
Comune di Corbara | Campania | SA | Corbara | 2019 |
Comune di Corbetta | Lombardia | MI | Corbetta | 2019 |
Comune di Corciano | Umbria | PG | Corciano | 2019 |
Comune di Cordovado | Friuli Venezia Giulia | PN | Cordovado | 2019 |
Comune di Coreglia Antelminelli | Toscana | LU | Coreglia Antelminelli | 2019 |
Comune di Coriano | Emilia Romagna | RN | Coriano | 2019 |
Comune di Corigliano d'otranto | Puglia | LE | Corigliano d'Otranto | 2019 |
Comune di Corleone | Sicilia | PA | Corleone | 2019 |
Comune di Cornale e Bastida | Lombardia | PV | Cornale e Bastida | 2019 |
Comune di Cornaredo | Lombardia | MI | Cornaredo | 2019 |
Comune di Cornate D'Adda | Lombardia | MB | Cornate d'Adda | 2019 |
Comune di Cornegliano Laudense | Lombardia | LO | Cornegliano Laudense | 2019 |
Comune di Corneliano d'Alba | Piemonte | CN | Corneliano d'Alba | 2019 |
Comune di Corno Giovine | Lombardia | LO | Corno Giovine | 2019 |
Comune di Correggio | Emilia Romagna | RE | Correggio | 2019 |
Comune di Corrido | Lombardia | CO | Corrido | 2019 |
Comune di Corropoli | Abruzzo | TE | Corropoli | 2019 |
Comune di Corsico | Lombardia | MI | Corsico | 2019 |
Comune di Cortale | Calabria | CZ | Cortale | 2019 |
Comune di Cortandone | Piemonte | AT | Cortandone | 2019 |
Comune di Cortazzone | Piemonte | AT | Cortazzone | 2019 |
Comune di Corte Brugnatella | Emilia Romagna | PC | Corte Brugnatella | 2019 |
Comune di Cortemaggiore | Emilia Romagna | PC | Cortemaggiore | 2019 |
Comune di Cortemilia | Piemonte | CN | Cortemilia | 2019 |
Comune di Cortina D' Ampezzo | Veneto | BL | Cortina d'Ampezzo | 2019 |
Comune di Cosio Valtellino | Lombardia | SO | Cosio Valtellino | 2019 |
Comune di Cossano Belbo | Piemonte | CN | Cossano Belbo | 2019 |
Comune di Cossato | Piemonte | BI | Cossato | 2019 |
Comune di Cossignano | Marche | AP | Cossignano | 2019 |
Comune di Costa Masnaga | Lombardia | LC | Costa Masnaga | 2019 |
Comune di Costa Volpino | Lombardia | BG | Costa Volpino | 2019 |
Comune di Costacciaro | Umbria | PG | Costacciaro | 2019 |
Comune di Costanzana | Piemonte | VC | Costanzana | 2019 |
Comune di Costigliole D'Asti | Piemonte | AT | Costigliole d'Asti | 2019 |
Comune di Costigliole Saluzzo | Piemonte | CN | Costigliole Saluzzo | 2019 |
Comune di Cotronei | Calabria | KR | Cotronei | 2019 |
Comune di Courmayeur | Valle D'Aosta | AO | Courmayeur | 2019 |
Comune di Covo | Lombardia | BG | Covo | 2019 |
Comune di Crandola Valsassina | Lombardia | LC | Crandola Valsassina | 2019 |
Comune di Cravanzana | Piemonte | CN | Cravanzana | 2019 |
Comune di Creazzo | Veneto | VI | Creazzo | 2019 |
Comune di Crema | Lombardia | CR | Crema | 2019 |
Comune di Cremella | Lombardia | LC | Cremella | 2019 |
Comune di Cremeno | Lombardia | LC | Cremeno | 2019 |
Comune di Cremosano | Lombardia | CR | Cremosano | 2019 |
Comune di Crescentino | Piemonte | VC | Crescentino | 2019 |
Comune di Crevalcore | Emilia Romagna | BO | Crevalcore | 2019 |
Comune di Crissolo | Piemonte | CN | Crissolo | 2019 |
Comune di Crosio della Valle | Lombardia | VA | Crosio della Valle | 2019 |
Comune di Cugliate Fabiasco | Lombardia | VA | Cugliate-Fabiasco | 2019 |
Comune di Cuglieri | Sardegna | OR | Cuglieri | 2019 |
Comune di Cuneo | Piemonte | CN | Cuneo | 2019 |
Comune di Cuorgne' | Piemonte | TO | Cuorgne' | 2019 |
Comune di Cupello | Abruzzo | CH | Cupello | 2019 |
Comune di Cupra Marittima | Marche | AP | Cupra Marittima | 2019 |
Comune di Cura Carpignano | Lombardia | PV | Cura Carpignano | 2019 |
Comune di Cureggio | Piemonte | NO | Cureggio | 2019 |
Comune di Curinga | Calabria | CZ | Curinga | 2019 |
Comune di Curti | Campania | CE | Curti | 2019 |
Comune di Cusago | Lombardia | MI | Cusago | 2019 |
Comune di Cusano Milanino | Lombardia | MI | Cusano Milanino | 2019 |
Comune di Cusino | Lombardia | CO | Cusino | 2019 |
Comune di Cusio | Lombardia | BG | Cusio | 2019 |
Comune di Cuveglio | Lombardia | VA | Cuveglio | 2019 |
Comune di Cuvio | Lombardia | VA | Cuvio | 2019 |
Comune di Dairago | Lombardia | MI | Dairago | 2019 |
Comune di Darfo Boario Terme | Lombardia | BS | Darfo Boario Terme | 2019 |
Comune di Dazio | Lombardia | SO | Dazio | 2019 |
Comune di Decimomannu | Sardegna | CA | Decimomannu | 2019 |
Comune di Dego | Liguria | SV | Dego | 2019 |
Comune di Delebio | Lombardia | SO | Delebio | 2019 |
Comune di Delianuova | Calabria | RC | Delianuova | 2019 |
Comune di Dello | Lombardia | BS | Dello | 2019 |
Risultati mostrati: da 901 a 1000 su 5888
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Civo | Lombardia | SO | Civo | 2018 |
Comune di Claut | Friuli Venezia Giulia | PN | Claut | 2018 |
Comune di Clivio | Lombardia | VA | Clivio | 2018 |
Comune di Clusone | Lombardia | BG | Clusone | 2018 |
Comune di Coazzolo | Piemonte | AT | Coazzolo | 2018 |
Comune di Coazzolo | Piemonte | AT | Coazzolo | 2018 |
Comune di Coccaglio | Lombardia | BS | Coccaglio | 2018 |
Comune di Cocconato | Piemonte | AT | Cocconato | 2018 |
Comune di Cocquio Trevisago | Lombardia | VA | Cocquio-Trevisago | 2018 |
Comune di Codogne' | Veneto | TV | Codogne' | 2018 |
Comune di Coggiola | Piemonte | BI | Coggiola | 2018 |
Comune di Colere | Lombardia | BG | Colere | 2018 |
Comune di Colico | Lombardia | LC | Colico | 2018 |
Comune di Colle Brianza | Lombardia | LC | Colle Brianza | 2018 |
Comune di Colleferro | Lazio | RM | Colleferro | 2018 |
Comune di Collegiove | Lazio | RI | Collegiove | 2018 |
Comune di Collegno | Piemonte | TO | Collegno | 2018 |
Comune di Colleretto Giacosa | Piemonte | TO | Colleretto Giacosa | 2018 |
Comune di Collesalvetti | Toscana | LI | Collesalvetti | 2018 |
Comune di Collesano | Sicilia | PA | Collesano | 2018 |
Comune di Colli a Volturno | Molise | IS | Colli a Volturno | 2018 |
Comune di Colli del Tronto | Marche | AP | Colli del Tronto | 2018 |
Comune di Collio | Lombardia | BS | Collio | 2018 |
Comune di Colloredo di Monte Albano | Friuli Venezia Giulia | UD | Colloredo di Monte Albano | 2018 |
Comune di Cologna Veneta | Veneto | VR | Cologna Veneta | 2018 |
Comune di Colorina | Lombardia | SO | Colorina | 2018 |
Comune di Comelico Superiore | Veneto | BL | Comelico Superiore | 2018 |
Comune di Comiziano | Campania | NA | Comiziano | 2018 |
Comune di Como | Lombardia | CO | Como | 2018 |
Comune di Conca dei Marini | Campania | SA | Conca dei Marini | 2018 |
Comune di Concordia Sagittaria | Veneto | VE | Concordia Sagittaria | 2018 |
Comune di Condove | Piemonte | TO | Condove | 2018 |
Comune di Conegliano | Veneto | TV | Conegliano | 2018 |
Comune di Conflenti | Calabria | CZ | Conflenti | 2018 |
Comune di Coniolo | Piemonte | AL | Coniolo | 2018 |
Comune di Conselve | Veneto | PD | Conselve | 2018 |
Comune di Conza della Campania | Campania | AV | Conza della Campania | 2018 |
Comune di Conzano | Piemonte | AL | Conzano | 2018 |
Comune di Copertino | Puglia | LE | Copertino | 2018 |
Comune di Copparo | Emilia Romagna | FE | Copparo | 2018 |
Comune di Corato | Puglia | BA | Corato | 2018 |
Comune di Corbara | Campania | SA | Corbara | 2018 |
Comune di Corbetta | Lombardia | MI | Corbetta | 2018 |
Comune di Cordovado | Friuli Venezia Giulia | PN | Cordovado | 2018 |
Comune di Coreglia Antelminelli | Toscana | LU | Coreglia Antelminelli | 2018 |
Comune di Coreglia Ligure | Liguria | GE | Coreglia Ligure | 2018 |
Comune di Corfinio | Abruzzo | AQ | Corfinio | 2018 |
Comune di Corigliano d'otranto | Puglia | LE | Corigliano d'Otranto | 2018 |
Comune di Corleone | Sicilia | PA | Corleone | 2018 |
Comune di Cornale e Bastida | Lombardia | PV | Cornale e Bastida | 2018 |
Comune di Cornaredo | Lombardia | MI | Cornaredo | 2018 |
Comune di Corneliano d'Alba | Piemonte | CN | Corneliano d'Alba | 2018 |
Comune di Corno di Rosazzo | Friuli Venezia Giulia | UD | Corno di Rosazzo | 2018 |
Comune di Corrido | Lombardia | CO | Corrido | 2018 |
Comune di Corridonia | Marche | MC | Corridonia | 2018 |
Comune di Corsano | Puglia | LE | Corsano | 2018 |
Comune di Corsico | Lombardia | MI | Corsico | 2018 |
Comune di Cortale | Calabria | CZ | Cortale | 2018 |
Comune di Cortandone | Piemonte | AT | Cortandone | 2018 |
Comune di Cortazzone | Piemonte | AT | Cortazzone | 2018 |
Comune di Cortemaggiore | Emilia Romagna | PC | Cortemaggiore | 2018 |
Comune di Cortemilia | Piemonte | CN | Cortemilia | 2018 |
Comune di Cortiglione | Piemonte | AT | Cortiglione | 2018 |
Comune di Cortona | Toscana | AR | Cortona | 2018 |
Comune di Coseano | Friuli Venezia Giulia | UD | Coseano | 2018 |
Comune di Cosenza | Calabria | CS | Cosenza | 2018 |
Comune di Cosio Valtellino | Lombardia | SO | Cosio Valtellino | 2018 |
Comune di Cossano Belbo | Piemonte | CN | Cossano Belbo | 2018 |
Comune di Cossato | Piemonte | BI | Cossato | 2018 |
Comune di Cossignano | Marche | AP | Cossignano | 2018 |
Comune di Costa di Rovigo | Veneto | RO | Costa di Rovigo | 2018 |
Comune di Costa Masnaga | Lombardia | LC | Costa Masnaga | 2018 |
Comune di Costa Volpino | Lombardia | BG | Costa Volpino | 2018 |
Comune di Costacciaro | Umbria | PG | Costacciaro | 2018 |
Comune di Costanzana | Piemonte | VC | Costanzana | 2018 |
Comune di Costigliole D'Asti | Piemonte | AT | Costigliole d'Asti | 2018 |
Comune di Costigliole Saluzzo | Piemonte | CN | Costigliole Saluzzo | 2018 |
Comune di Cotronei | Calabria | KR | Cotronei | 2018 |
Comune di Courmayeur | Valle D'Aosta | AO | Courmayeur | 2018 |
Comune di Covo | Lombardia | BG | Covo | 2018 |
Comune di Cravanzana | Piemonte | CN | Cravanzana | 2018 |
Comune di Crema | Lombardia | CR | Crema | 2018 |
Comune di Cremella | Lombardia | LC | Cremella | 2018 |
Comune di Cremeno | Lombardia | LC | Cremeno | 2018 |
Comune di Cremia | Lombardia | CO | Cremia | 2018 |
Comune di Crespano del Grappa | Veneto | TV | Crespano del Grappa | 2018 |
Comune di Crespano del Grappa | Veneto | TV | Crespano del Grappa | 2018 |
Comune di Cressa | Piemonte | NO | Cressa | 2018 |
Comune di Crispiano | Puglia | TA | Crispiano | 2018 |
Comune di Crodo | Piemonte | VB | Crodo | 2018 |
Comune di Cropalati | Calabria | CS | Cropalati | 2018 |
Comune di Cropani | Calabria | CZ | Cropani | 2018 |
Comune di Crosia | Calabria | CS | Crosia | 2018 |
Comune di Crucoli | Calabria | KR | Crucoli | 2018 |
Comune di Cuceglio | Piemonte | TO | Cuceglio | 2018 |
Comune di Cuglieri | Sardegna | OR | Cuglieri | 2018 |
Comune di Cugnoli | Abruzzo | PE | Cugnoli | 2018 |
Comune di Cumiana | Piemonte | TO | Cumiana | 2018 |
Comune di Cunardo | Lombardia | VA | Cunardo | 2018 |
Comune di Cuneo | Piemonte | CN | Cuneo | 2018 |
Risultati mostrati: da 901 a 1000 su 5054
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Settala | Lombardia | MI | Settala | 2017 |
Comune di Settime | Piemonte | AT | Settime | 2017 |
Comune di Setzu | Sardegna | VS | Setzu | 2017 |
Comune di Siamaggiore | Sardegna | OR | Siamaggiore | 2017 |
Comune di Siamanna | Sardegna | OR | Siamanna | 2017 |
Comune di Sicignano degli Alburni | Campania | SA | Sicignano degli Alburni | 2017 |
Comune di Siderno | Calabria | RC | Siderno | 2017 |
Comune di Siena | Toscana | SI | Siena | 2017 |
Comune di Silea | Veneto | TV | Silea | 2017 |
Comune di Simeri Crichi | Calabria | CZ | Simeri Crichi | 2017 |
Comune di Sinalunga | Toscana | SI | Sinalunga | 2017 |
Comune di Sirone | Lombardia | LC | Sirone | 2017 |
Comune di Sogliano Cavour | Puglia | LE | Sogliano Cavour | 2017 |
Comune di Sommacampagna | Veneto | VR | Sommacampagna | 2017 |
Comune di Sortino | Sicilia | SR | Sortino | 2017 |
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII | Lombardia | BG | Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2017 |
Comune di Soverato | Calabria | CZ | Soverato | 2017 |
Comune di Spoltore | Abruzzo | PE | Spoltore | 2017 |
Comune di Spongano | Puglia | LE | Spongano | 2017 |
Comune di Spotorno | Liguria | SV | Spotorno | 2017 |
Comune di Staffolo | Marche | AN | Staffolo | 2017 |
Comune di Staranzano | Friuli Venezia Giulia | GO | Staranzano | 2017 |
Comune di Subbiano | Toscana | AR | Subbiano | 2017 |
Comune di Sumirago | Lombardia | VA | Sumirago | 2017 |
Comune di Sustinente | Lombardia | MN | Sustinente | 2017 |
Comune di Tadasuni | Sardegna | OR | Tadasuni | 2017 |
Comune di Taino | Lombardia | VA | Taino | 2017 |
Comune di Talamona | Lombardia | SO | Talamona | 2017 |
Comune di Talla | Toscana | AR | Talla | 2017 |
Comune di Taranto | Puglia | TA | Taranto | 2017 |
Comune di Tarquinia | Lazio | VT | Tarquinia | 2017 |
Comune di Tarvisio | Friuli Venezia Giulia | UD | Tarvisio | 2017 |
Comune di Tassarolo | Piemonte | AL | Tassarolo | 2017 |
Comune di Taverna | Calabria | CZ | Taverna | 2017 |
Comune di Tavernerio | Lombardia | CO | Tavernerio | 2017 |
Comune di Tempio Pausania | Sardegna | OT | Tempio Pausania | 2017 |
Comune di Terranova Da Sibari | Calabria | CS | Terranova da Sibari | 2017 |
Comune di Terravecchia | Calabria | CS | Terravecchia | 2017 |
Comune di Terzo | Piemonte | AL | Terzo | 2017 |
Comune di Tissi | Sardegna | SS | Tissi | 2017 |
Comune di Tombolo | Veneto | PD | Tombolo | 2017 |
Comune di Torino | Piemonte | TO | Torino | 2017 |
Comune di Torpe' | Sardegna | NU | Torpe' | 2017 |
Comune di Torre Orsaia | Campania | SA | Torre Orsaia | 2017 |
Comune di Torremaggiore | Puglia | FG | Torremaggiore | 2017 |
Comune di Tortona | Piemonte | AL | Tortona | 2017 |
Comune di Tortorella | Campania | SA | Tortorella | 2017 |
Comune di Tramonti | Campania | SA | Tramonti | 2017 |
Comune di Travedona Monate | Lombardia | VA | Travedona-Monate | 2017 |
Comune di Trebaseleghe | Veneto | PD | Trebaseleghe | 2017 |
Comune di Trecastelli | Marche | AN | Trecastelli | 2017 |
Comune di Trecenta | Veneto | RO | Trecenta | 2017 |
Comune di Trenta | Calabria | CS | Trenta | 2017 |
Comune di Trezzo Sull'Adda | Lombardia | MI | Trezzo sull'Adda | 2017 |
Comune di Tricerro | Piemonte | VC | Tricerro | 2017 |
Comune di Tricerro | Piemonte | VC | Tricerro | 2017 |
Comune di Trinita' | Piemonte | CN | Trinita' | 2017 |
Comune di Tula | Sardegna | SS | Tula | 2017 |
Comune di Uboldo | Lombardia | VA | Uboldo | 2017 |
Comune di Umbriatico | Calabria | KR | Umbriatico | 2017 |
Comune di Urbe | Liguria | SV | Urbe | 2017 |
Comune di Usellus | Sardegna | OR | Usellus | 2017 |
Comune di Usini | Sardegna | SS | Usini | 2017 |
Comune di Vaglio Serra | Piemonte | AT | Vaglio Serra | 2017 |
Comune di Vailate | Lombardia | CR | Vailate | 2017 |
Comune di Val Rezzo | Lombardia | CO | Val Rezzo | 2017 |
Comune di Valbrembo | Lombardia | BG | Valbrembo | 2017 |
Comune di Valdobbiadene | Veneto | TV | Valdobbiadene | 2017 |
Comune di Valduggia | Piemonte | VC | Valduggia | 2017 |
Comune di Valenza | Piemonte | AL | Valenza | 2017 |
Comune di Valganna | Lombardia | VA | Valganna | 2017 |
Comune di Valganna | Lombardia | VA | Valganna | 2017 |
Comune di Valgreghentino | Lombardia | LC | Valgreghentino | 2017 |
Comune di Valgrisenche | Valle D'Aosta | AO | Valgrisenche | 2017 |
Comune di Vallada Agordina | Veneto | BL | Vallada Agordina | 2017 |
Comune di Valledoria | Sardegna | SS | Valledoria | 2017 |
Comune di Valmadrera | Lombardia | LC | Valmadrera | 2017 |
Comune di Valmala | Piemonte | CN | Valmala | 2017 |
Comune di Valsamoggia | Emilia Romagna | BO | Valsamoggia | 2017 |
Comune di Valsolda | Lombardia | CO | Valsolda | 2017 |
Comune di Valverde CT | Sicilia | CT | Valverde | 2017 |
Comune di Vanzaghello | Lombardia | MI | Vanzaghello | 2017 |
Comune di Varano Borghi | Lombardia | VA | Varano Borghi | 2017 |
Comune di Varisella | Piemonte | TO | Varisella | 2017 |
Comune di Vazzola | Veneto | TV | Vazzola | 2017 |
Comune di Veggiano | Veneto | PD | Veggiano | 2017 |
Comune di Velletri | Lazio | RM | Velletri | 2017 |
Comune di Vendrogno | Lombardia | LC | Vendrogno | 2017 |
Comune di Venezia | Veneto | VE | Venezia | 2017 |
Comune di Vercana | Lombardia | CO | Vercana | 2017 |
Comune di Verceia | Lombardia | SO | Verceia | 2017 |
Comune di Vergiate | Lombardia | VA | Vergiate | 2017 |
Comune di Verona | Veneto | VR | Verona | 2017 |
Comune di Verrone | Piemonte | BI | Verrone | 2017 |
Comune di Vesime | Piemonte | AT | Vesime | 2017 |
Comune di Vetto | Emilia Romagna | RE | Vetto | 2017 |
Comune di Vezzano Ligure | Liguria | SP | Vezzano Ligure | 2017 |
Comune di Vicenza | Veneto | VI | Vicenza | 2017 |
Comune di Viddalba | Sardegna | SS | Viddalba | 2017 |
Comune di Vidor | Veneto | TV | Vidor | 2017 |
Risultati mostrati: da 901 a 1000 su 3386
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Talamona | Lombardia | SO | Talamona | 2016 |
Comune di Talla | Toscana | AR | Talla | 2016 |
Comune di Tarquinia | Lazio | VT | Tarquinia | 2016 |
Comune di Tarvisio | Friuli Venezia Giulia | UD | Tarvisio | 2016 |
Comune di Taurisano | Puglia | LE | Taurisano | 2016 |
Comune di Tavernerio | Lombardia | CO | Tavernerio | 2016 |
Comune di Teglio | Lombardia | SO | Teglio | 2016 |
Comune di Terlizzi | Puglia | BA | Terlizzi | 2016 |
Comune di Termoli | Molise | CB | Termoli | 2016 |
Comune di Tirano | Lombardia | SO | Tirano | 2016 |
Comune di Toirano | Liguria | SV | Toirano | 2016 |
Comune di Tolmezzo | Friuli Venezia Giulia | UD | Tolmezzo | 2016 |
Comune di Tonara | Sardegna | NU | Tonara | 2016 |
Comune di Toritto | Puglia | BA | Toritto | 2016 |
Comune di Torno | Lombardia | CO | Torno | 2016 |
Comune di Torpe' | Sardegna | NU | Torpe' | 2016 |
Comune di Torre Orsaia | Campania | SA | Torre Orsaia | 2016 |
Comune di Tortona | Piemonte | AL | Tortona | 2016 |
Comune di Tortorella | Campania | SA | Tortorella | 2016 |
Comune di Tossicia | Abruzzo | TE | Tossicia | 2016 |
Comune di Tramonti | Campania | SA | Tramonti | 2016 |
Comune di Trapani | Sicilia | TP | Trapani | 2016 |
Comune di Travedona Monate | Lombardia | VA | Travedona-Monate | 2016 |
Comune di Trebaseleghe | Veneto | PD | Trebaseleghe | 2016 |
Comune di Trecenta | Veneto | RO | Trecenta | 2016 |
