Obiettivi pubblicati
Risultati mostrati: da 4001 a 4100 su 7579
Risultati mostrati: da 4001 a 4100 su 6190
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Scala Coeli | Calabria | CS | Scala Coeli | 2019 |
Comune di Scafati | Campania | SA | Scafati | 2019 |
Comune di Savona | Liguria | SV | Savona | 2019 |
Comune di Saviore dell'Adamello | Lombardia | BS | Saviore dell'Adamello | 2019 |
Comune di Savignone | Liguria | GE | Savignone | 2019 |
Comune di Savignano sul Panaro | Emilia Romagna | MO | Savignano sul Panaro | 2019 |
Comune di Savigliano | Piemonte | CN | Savigliano | 2019 |
Comune di Saviano | Campania | NA | Saviano | 2019 |
Comune di Savelli | Calabria | KR | Savelli | 2019 |
Comune di Sassello | Liguria | SV | Sassello | 2019 |
Comune di Sassari | Sardegna | SS | Sassari | 2019 |
Comune di Sarzana | Liguria | SP | Sarzana | 2019 |
Comune di Sarule | Sardegna | NU | Sarule | 2019 |
Comune di Sarteano | Toscana | SI | Sarteano | 2019 |
Comune di Sarsina | Emilia Romagna | FC | Sarsina | 2019 |
Comune di Sarroch | Sardegna | CA | Sarroch | 2019 |
Comune di Sarnano | Marche | MC | Sarnano | 2019 |
Comune di Sarmede | Veneto | TV | Sarmede | 2019 |
Comune di Sarmato | Emilia Romagna | PC | Sarmato | 2019 |
Comune di Sarconi | Basilicata | PZ | Sarconi | 2019 |
Comune di Sapri | Campania | SA | Sapri | 2019 |
Comune di Saonara | Veneto | PD | Saonara | 2019 |
Comune di Santu Lussurgiu | Sardegna | OR | Santu Lussurgiu | 2019 |
Comune di Santo Stefano Lodigiano | Lombardia | LO | Santo Stefano Lodigiano | 2019 |
Comune di Santo Stefano di Sessanio | Abruzzo | AQ | Santo Stefano di Sessanio | 2019 |
Comune di Santo Stefano del Sole | Campania | AV | Santo Stefano del Sole | 2019 |
Comune di Santo Stefano Belbo | Piemonte | CN | Santo Stefano Belbo | 2019 |
Comune di Santhia' | Piemonte | VC | Santhia' | 2019 |
Comune di Santena | Piemonte | TO | Santena | 2019 |
Comune di Santarcangelo di Romagna | Emilia Romagna | RN | Santarcangelo di Romagna | 2019 |
Comune di Santa Vittoria d' Alba | Piemonte | CN | Santa Vittoria d'Alba | 2019 |
Comune di Santa Venerina | Sicilia | CT | Santa Venerina | 2019 |
Comune di Santa Sofia | Emilia Romagna | FC | Santa Sofia | 2019 |
Comune di Santa Maria la Fossa | Campania | CE | Santa Maria la Fossa | 2019 |
Comune di Santa Maria La Carita' | Campania | NA | Santa Maria la Carita' | 2019 |
Comune di Santa Maria Hoe' | Lombardia | LC | Santa Maria Hoe' | 2019 |
Comune di Santa Maria Capua Vetere | Campania | CE | Santa Maria Capua Vetere | 2019 |
Comune di Santa Maria a Vico | Campania | CE | Santa Maria a Vico | 2019 |
Comune di Santa Maria a Monte | Toscana | PI | Santa Maria a Monte | 2019 |
Comune di Santa Lucia di Serino | Campania | AV | Santa Lucia di Serino | 2019 |
Comune di Santa Lucia di Piave | Veneto | TV | Santa Lucia di Piave | 2019 |
Comune di Santa Giustina in Colle | Veneto | PD | Santa Giustina in Colle | 2019 |
Comune di Santa Giustina | Veneto | BL | Santa Giustina | 2019 |
Comune di Santa Giusta | Sardegna | OR | Santa Giusta | 2019 |
Comune di Santa Croce Sull'Arno | Toscana | PI | Santa Croce sull'Arno | 2019 |
Comune di Santa Cristina D'Aspromonte | Calabria | RC | Santa Cristina d'Aspromonte | 2019 |
Comune di Santa Caterina Albanese | Calabria | CS | Santa Caterina Albanese | 2019 |
Comune di Santa Brigida | Lombardia | BG | Santa Brigida | 2019 |
Comune di Sant'Elpidio a Mare | Marche | FM | Sant'Elpidio a Mare | 2019 |
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino | Campania | SA | Sant'Egidio del Monte Albino | 2019 |
Comune di Sant'Arsenio | Campania | SA | Sant'Arsenio | 2019 |
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte | Campania | BN | Sant'Arcangelo Trimonte | 2019 |
Comune di Sant'Arcangelo | Basilicata | PZ | Sant'Arcangelo | 2019 |
Comune di Sant'Arcangelo | Basilicata | PZ | Sant'Arcangelo | 2019 |
Comune di Sant'Antonio Abate | Campania | NA | Sant'Antonio Abate | 2019 |
Comune di Sant'Antimo | Campania | NA | Sant'Antimo | 2019 |
Comune di Sant'Angelo Lodigiano | Lombardia | LO | Sant'Angelo Lodigiano | 2019 |
Comune di Sant'Angelo di Brolo | Sicilia | ME | Sant'Angelo di Brolo | 2019 |
Comune di Sant'Angelo d'Alife | Campania | CE | Sant'Angelo d'Alife | 2019 |
Comune di Sant'angelo All'Esca | Campania | AV | Sant'Angelo all'Esca | 2019 |
Comune di Sant'Angelo a Fasanella | Campania | SA | Sant'Angelo a Fasanella | 2019 |
Comune di Sant'Andrea di Conza | Campania | AV | Sant'Andrea di Conza | 2019 |
Comune di Sant'Alfio | Sicilia | CT | Sant'Alfio | 2019 |
Comune di Sant'Agata Bolognese | Emilia Romagna | BO | Sant'Agata Bolognese | 2019 |
Comune di Sant' Egidio alla Vibrata | Abruzzo | TE | Sant'Egidio alla Vibrata | 2019 |
Comune di Sannicandro di Bari | Puglia | BA | Sannicandro di Bari | 2019 |
Comune di Sannazzaro De' Burgondi | Lombardia | PV | Sannazzaro de' Burgondi | 2019 |
Comune di Sangiano | Lombardia | VA | Sangiano | 2019 |
Comune di Sangano | Piemonte | TO | Sangano | 2019 |
Comune di Sanfre' | Piemonte | CN | Sanfre' | 2019 |
Comune di Sandrigo | Veneto | VI | Sandrigo | 2019 |
Comune di Sandigliano | Piemonte | BI | Sandigliano | 2019 |
Comune di San Zenone al Lambro | Lombardia | MI | San Zenone al Lambro | 2019 |
Comune di San Zeno Naviglio | Lombardia | BS | San Zeno Naviglio | 2019 |
Comune di San Vito dei Normanni | Puglia | BR | San Vito dei Normanni | 2019 |
Comune di San Vito Chietino | Abruzzo | CH | San Vito Chietino | 2019 |
Comune di San Vito Al Torre | Friuli Venezia Giulia | UD | San Vito al Torre | 2019 |
Comune di San Vincenzo La Costa | Calabria | CS | San Vincenzo La Costa | 2019 |
Comune di San Vincenzo | Toscana | LI | San Vincenzo | 2019 |
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore | Abruzzo | PE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 2019 |
Comune di San Sperate | Sardegna | CA | San Sperate | 2019 |
Comune di San Siro | Lombardia | CO | San Siro | 2019 |
Comune di San Sebastiano al Vesuvio | Campania | NA | San Sebastiano al Vesuvio | 2019 |
Comune di San Salvo | Abruzzo | CH | San Salvo | 2019 |
Comune di San Romano in Garfagnana | Toscana | LU | San Romano in Garfagnana | 2019 |
Comune di San Prisco | Campania | CE | San Prisco | 2019 |
Comune di San Potito Ultra | Campania | AV | San Potito Ultra | 2019 |
Comune di San Pietro Viminario | Veneto | PD | San Pietro Viminario | 2019 |
Comune di San Pietro In Cariano | Veneto | VR | San Pietro in Cariano | 2019 |
Comune di San Pietro di Feletto | Veneto | TV | San Pietro di Feletto | 2019 |
Comune di San Pietro Apostolo | Calabria | CZ | San Pietro Apostolo | 2019 |
Comune di San Pietro Al Natisone | Friuli Venezia Giulia | UD | San Pietro al Natisone | 2019 |
Comune di San Pietro Al Natisone | Friuli Venezia Giulia | UD | San Pietro al Natisone | 2019 |
Comune di San Pier Niceto | Sicilia | ME | San Pier Niceto | 2019 |
Comune di San Pellegrino Terme | Lombardia | BG | San Pellegrino Terme | 2019 |
Comune di San Paolo Solbrito | Piemonte | AT | San Paolo Solbrito | 2019 |
Comune di San Paolo Bel Sito | Campania | NA | San Paolo Bel Sito | 2019 |
Comune di San Nicolo' D'Arcidano | Sardegna | OR | San Nicolo' d'Arcidano | 2019 |
Comune di San Nicola La Strada | Campania | CE | San Nicola la Strada | 2019 |
COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO | Calabria | KR | San Nicola dell'Alto | 2019 |
Risultati mostrati: da 4001 a 4100 su 5888
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
Comune di Porcari | Toscana | LU | Porcari | 2018 |
Comune di Ponzano Monferrato | Piemonte | AL | Ponzano Monferrato | 2018 |
Comune di Ponzano di Fermo | Marche | FM | Ponzano di Fermo | 2018 |
Comune di Pontremoli | Toscana | MS | Pontremoli | 2018 |
Comune di Pontida | Lombardia | BG | Pontida | 2018 |
Comune di Ponti sul Mincio | Lombardia | MN | Ponti sul Mincio | 2018 |
Comune di Pontestura | Piemonte | AL | Pontestura | 2018 |
Comune di Pontelandolfo | Campania | BN | Pontelandolfo | 2018 |
Comune di Pontecurone | Piemonte | AL | Pontecurone | 2018 |
Comune di Pontecagnano Faiano | Campania | SA | Pontecagnano Faiano | 2018 |
Comune di Pontebba | Friuli Venezia Giulia | UD | Pontebba | 2018 |
Comune di Ponte Lambro | Lombardia | CO | Ponte Lambro | 2018 |
Comune di Ponte | Campania | BN | Ponte | 2018 |
Comune di Pontassieve | Toscana | FI | Pontassieve | 2018 |
Comune di Pont Canavese | Piemonte | TO | Pont-Canavese | 2018 |
Comune di Ponsacco | Toscana | PI | Ponsacco | 2018 |
Comune di Ponna | Lombardia | CO | Ponna | 2018 |
Comune di Pompiano | Lombardia | BS | Pompiano | 2018 |
Comune di Pomaro Monferrato | Piemonte | AL | Pomaro Monferrato | 2018 |
Comune di Pomaretto | Piemonte | TO | Pomaretto | 2018 |
Comune di Polonghera | Piemonte | CN | Polonghera | 2018 |
Comune di Pollein | Valle D'Aosta | AO | Pollein | 2018 |
Comune di Polistena | Calabria | RC | Polistena | 2018 |
Comune di Polignano a Mare | Puglia | BA | Polignano a Mare | 2018 |
Comune di Polia | Calabria | VV | Polia | 2018 |
Comune di Poirino | Piemonte | TO | Poirino | 2018 |
Comune di Pognano | Lombardia | BG | Pognano | 2018 |
Comune di Pognana Lario | Lombardia | CO | Pognana Lario | 2018 |
Comune di Pogliano Milanese | Lombardia | MI | Pogliano Milanese | 2018 |
Comune di Poggiridenti | Lombardia | SO | Poggiridenti | 2018 |
Comune di Poggioreale | Sicilia | TP | Poggioreale | 2018 |
Comune di Poggio San Vicino | Marche | MC | Poggio San Vicino | 2018 |
Comune di Poggio Renatico | Emilia Romagna | FE | Poggio Renatico | 2018 |
Comune di Poggibonsi | Toscana | SI | Poggibonsi | 2018 |
Comune di Poggiardo | Puglia | LE | Poggiardo | 2018 |
Comune di Podenzano | Emilia Romagna | PC | Podenzano | 2018 |
Comune di Platania | Calabria | CZ | Platania | 2018 |
Comune di Pizzoni | Calabria | VV | Pizzoni | 2018 |
Comune di Pizzoferrato | Abruzzo | CH | Pizzoferrato | 2018 |
Comune di Piuro | Lombardia | SO | Piuro | 2018 |
Comune di Pitigliano | Toscana | GR | Pitigliano | 2018 |
Comune di Pistoia | Toscana | PT | Pistoia | 2018 |
Comune di Pisoniano | Lazio | RM | Pisoniano | 2018 |
Comune di Pisogne | Lombardia | BS | Pisogne | 2018 |
Comune di Piscinas | Sardegna | CI | Piscinas | 2018 |
Comune di Pisano | Piemonte | NO | Pisano | 2018 |
Comune di Piraino | Sicilia | ME | Piraino | 2018 |
Comune di Piovene Rocchette | Veneto | VI | Piovene Rocchette | 2018 |
Comune di Piova' Massaia | Piemonte | AT | Piova' Massaia | 2018 |
Comune di Piombino | Toscana | LI | Piombino | 2018 |
Comune di Piobesi Torinese | Piemonte | TO | Piobesi Torinese | 2018 |
Comune di Piobesi D'Alba | Piemonte | CN | Piobesi d'Alba | 2018 |
Comune di Pinzano al Tagliamento | Friuli Venezia Giulia | PN | Pinzano al Tagliamento | 2018 |
Comune di Pino D'Asti | Piemonte | AT | Pino d'Asti | 2018 |
Comune di Pineto | Abruzzo | TE | Pineto | 2018 |
Comune di Pinerolo | Piemonte | TO | Pinerolo | 2018 |
Comune di Pinasca | Piemonte | TO | Pinasca | 2018 |
Comune di Pimentel | Sardegna | CA | Pimentel | 2018 |
Comune di Pila | Piemonte | VC | Pila | 2018 |
Comune di Pignone | Liguria | SP | Pignone | 2018 |
Comune di Pieve Porto Morone | Lombardia | PV | Pieve Porto Morone | 2018 |
Comune di Pieve Fosciana | Toscana | LU | Pieve Fosciana | 2018 |
Comune di Pietrelcina | Campania | BN | Pietrelcina | 2018 |
Comune di Pietrasanta | Toscana | LU | Pietrasanta | 2018 |
Comune di Pietraroja | Campania | BN | Pietraroja | 2018 |
Comune di Pietranico | Abruzzo | PE | Pietranico | 2018 |
Comune di Pietramontecorvino | Puglia | FG | Pietramontecorvino | 2018 |
Comune di Pietracamela | Abruzzo | TE | Pietracamela | 2018 |
Comune di Piazzola Sul Brenta | Veneto | PD | Piazzola sul Brenta | 2018 |
Comune di Piazza al Serchio | Toscana | LU | Piazza al Serchio | 2018 |
Comune di Piatto | Piemonte | BI | Piatto | 2018 |
Comune di Piateda | Lombardia | SO | Piateda | 2018 |
Comune di Piantedo | Lombardia | SO | Piantedo | 2018 |
Comune di Pianoro | Emilia Romagna | BO | Pianoro | 2018 |
Comune di Pianopoli | Calabria | CZ | Pianopoli | 2018 |
Comune di Pianfei | Piemonte | CN | Pianfei | 2018 |
Comune di Pianezze | Veneto | VI | Pianezze | 2018 |
Comune di Pianello Val Tidone | Emilia Romagna | PC | Pianello Val Tidone | 2018 |
Comune di Pianello del Lario | Lombardia | CO | Pianello del Lario | 2018 |
Comune di Pianella | Abruzzo | PE | Pianella | 2018 |
Comune di Piandimeleto | Marche | PU | Piandimeleto | 2018 |
Comune di Piana di Monte Verna | Campania | CE | Piana di Monte Verna | 2018 |
Comune di Pezzolo Valle Uzzone | Piemonte | CN | Pezzolo Valle Uzzone | 2018 |
Comune di Pezzaze | Lombardia | BS | Pezzaze | 2018 |
Comune di Pezzana | Piemonte | VC | Pezzana | 2018 |
Comune di Pettinengo | Piemonte | BI | Pettinengo | 2018 |
Comune di Petritoli | Marche | FM | Petritoli | 2018 |
Comune di Petriano | Marche | PU | Petriano | 2018 |
Comune di Petilia Policastro | Calabria | KR | Petilia Policastro | 2018 |
Comune di Pescocostanzo | Abruzzo | AQ | Pescocostanzo | 2018 |
Comune di Peschiera del Garda | Veneto | VR | Peschiera del Garda | 2018 |
Comune di Peschiera Borromeo | Lombardia | MI | Peschiera Borromeo | 2018 |
Comune di Pescate | Lombardia | LC | Pescate | 2018 |
Comune di Pescaglia | Toscana | LU | Pescaglia | 2018 |
Comune di Perugia | Umbria | PG | Perugia | 2018 |
Comune di Pertosa | Campania | SA | Pertosa | 2018 |
Comune di Pertica Bassa | Lombardia | BS | Pertica Bassa | 2018 |
Comune di Pertica Alta | Lombardia | BS | Pertica Alta | 2018 |
Comune di Pertengo | Piemonte | VC | Pertengo | 2018 |
Comune di Persico Dosimo | Lombardia | CR | Persico Dosimo | 2018 |
Risultati mostrati: da 4001 a 4100 su 5054
Amministrazione | Regione | Prov. | Comune | Anno |
---|---|---|---|---|
CONVITTO NAZIONALE - CONVITTO NAZIONALE - C.COLOMBO | Liguria | GE | Genova | 2017 |
CONVITTO NAZIONALE - CONV.NAZIONALE 'VITTORIO EMANUE | Sardegna | CA | Cagliari | 2017 |
CONVITTO NAZIONALE - CANOPOLENO | Sardegna | SS | Sassari | 2017 |
CONVITTO NAZIONALE - 'G. LEOPARDI' MACERATA | Marche | MC | Macerata | 2017 |
CONVITTO NAZIONALE - 'CICOGNINI' | Toscana | PO | Prato | 2017 |
Consorzio Villa Serra | Liguria | GE | Sant'Olcese | 2017 |
Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero | Piemonte | CN | Alba | 2017 |
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente | Piemonte | CN | Saluzzo | 2017 |
Consorzio per La Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare Ambito di Poggiardo | Puglia | LE | Poggiardo | 2017 |
Consorzio per il sistema informativo CSI-Piemonte | Piemonte | TO | Torino | 2017 |
Consorzio Isontino Servizi Integrati | Friuli Venezia Giulia | GO | Gradisca d'Isonzo | 2017 |
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A di Gassino Torinese | Piemonte | TO | Gassino Torinese | 2017 |
Consorzio Erbese Servizi alla Persona | Lombardia | CO | Erba | 2017 |
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno | Veneto | BL | Belluno | 2017 |
Consiglio Regionale della Puglia | Puglia | BA | Bari | 2017 |
Consiglio Regionale della Calabria | Calabria | RC | Reggio Calabria | 2017 |
Consiglio Regionale dell'Abruzzo | Abruzzo | AQ | L'Aquila | 2017 |
Consiglio Regionale del Piemonte | Piemonte | TO | Torino | 2017 |
Conservatorio Statale di Musica Cesare Pollini | Veneto | PD | Padova | 2017 |
Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto | Veneto | TV | Castelfranco Veneto | 2017 |
Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo di Vicenza | Veneto | VI | Vicenza | 2017 |
Conservatorio di Musica 'Francesco Venezze' di Rovigo | Veneto | RO | Rovigo | 2017 |
Comunita' Montana Valtellina di Morbegno | Lombardia | SO | Morbegno | 2017 |
Comunita' Montana Vallo di Diano | Campania | SA | Padula | 2017 |
Comunita' Montana Valle Seriana | Lombardia | BG | Clusone | 2017 |
Comunita' Montana della Lessinia | Veneto | VR | Bosco Chiesanuova | 2017 |
Comunita' Montana del Velino 6 Zona | Lazio | RI | Posta | 2017 |
Comunita' di Primiero | Trentino Alto Adige | TN | Primiero San Martino di Castrozza | 2017 |
Comunita' Collinare Val Tiglione e dintorni | Piemonte | AT | Montaldo Scarampi | 2017 |
Comunita' Alta Valsugana e Bersntol | Trentino Alto Adige | TN | Pergine Valsugana | 2017 |
Comunita Montana Alburni | Campania | SA | Controne | 2017 |
Comune di Zola Predosa | Emilia Romagna | BO | Zola Predosa | 2017 |
Comune di Zimella | Veneto | VR | Zimella | 2017 |
Comune di Zeddiani | Sardegna | OR | Zeddiani | 2017 |
Comune di Zane' | Veneto | VI | Zane' | 2017 |
Comune di Volpiano | Piemonte | TO | Volpiano | 2017 |
Comune di Volpago del Montello | Veneto | TV | Volpago del Montello | 2017 |
Comune di Vittorio Veneto | Veneto | TV | Vittorio Veneto | 2017 |
Comune di Vinovo | Piemonte | TO | Vinovo | 2017 |
Comune di Vinchio | Piemonte | AT | Vinchio | 2017 |
Comune di Villorba | Veneto | TV | Villorba | 2017 |
Comune di Villaurbana | Sardegna | OR | Villaurbana | 2017 |
Comune di Villata | Piemonte | VC | Villata | 2017 |
Comune di Villanova Monferrato | Piemonte | AL | Villanova Monferrato | 2017 |
Comune di Villanova del Ghebbo | Veneto | RO | Villanova del Ghebbo | 2017 |
Comune di Villamarzana | Veneto | RO | Villamarzana | 2017 |
Comune di Villadeati | Piemonte | AL | Villadeati | 2017 |
Comune di Villa Sant'Antonio | Sardegna | OR | Villa Sant'Antonio | 2017 |
Comune di Villa di Chiavenna | Lombardia | SO | Villa di Chiavenna | 2017 |
Comune di Vignole Borbera | Piemonte | AL | Vignole Borbera | 2017 |
Comune di Vigliano D'Asti | Piemonte | AT | Vigliano d'Asti | 2017 |
Comune di Vigliano Biellese | Piemonte | BI | Vigliano Biellese | 2017 |
Comune di Viggiu | Lombardia | VA | Viggiu' | 2017 |
Comune di Vigano' | Lombardia | LC | Vigano' | 2017 |
Comune di Vidor | Veneto | TV | Vidor | 2017 |
Comune di Viddalba | Sardegna | SS | Viddalba | 2017 |
Comune di Vicenza | Veneto | VI | Vicenza | 2017 |
Comune di Vezzano Ligure | Liguria | SP | Vezzano Ligure | 2017 |
Comune di Vetto | Emilia Romagna | RE | Vetto | 2017 |
Comune di Vesime | Piemonte | AT | Vesime | 2017 |
Comune di Verrone | Piemonte | BI | Verrone | 2017 |
Comune di Verona | Veneto | VR | Verona | 2017 |
Comune di Vergiate | Lombardia | VA | Vergiate | 2017 |
Comune di Verceia | Lombardia | SO | Verceia | 2017 |
Comune di Vercana | Lombardia | CO | Vercana | 2017 |
Comune di Venezia | Veneto | VE | Venezia | 2017 |
Comune di Vendrogno | Lombardia | LC | Vendrogno | 2017 |
Comune di Velletri | Lazio | RM | Velletri | 2017 |
Comune di Veggiano | Veneto | PD | Veggiano | 2017 |
Comune di Vazzola | Veneto | TV | Vazzola | 2017 |
Comune di Varisella | Piemonte | TO | Varisella | 2017 |
Comune di Varano Borghi | Lombardia | VA | Varano Borghi | 2017 |
Comune di Vanzaghello | Lombardia | MI | Vanzaghello | 2017 |
Comune di Valverde CT | Sicilia | CT | Valverde | 2017 |
Comune di Valsolda | Lombardia | CO | Valsolda | 2017 |
Comune di Valsamoggia | Emilia Romagna | BO | Valsamoggia | 2017 |
Comune di Valmala | Piemonte | CN | Valmala | 2017 |
Comune di Valmadrera | Lombardia | LC | Valmadrera | 2017 |
Comune di Valledoria | Sardegna | SS | Valledoria | 2017 |
Comune di Vallada Agordina | Veneto | BL | Vallada Agordina | 2017 |
Comune di Valgrisenche | Valle D'Aosta | AO | Valgrisenche | 2017 |
Comune di Valgreghentino | Lombardia | LC | Valgreghentino | 2017 |
Comune di Valganna | Lombardia | VA | Valganna | 2017 |
Comune di Valganna | Lombardia | VA | Valganna | 2017 |
Comune di Valenza | Piemonte | AL | Valenza | 2017 |
Comune di Valduggia | Piemonte | VC | Valduggia | 2017 |
Comune di Valdobbiadene | Veneto | TV | Valdobbiadene | 2017 |
Comune di Valbrembo | Lombardia | BG | Valbrembo | 2017 |
Comune di Val Rezzo | Lombardia | CO | Val Rezzo | 2017 |
Comune di Vailate | Lombardia | CR | Vailate | 2017 |
Comune di Vaglio Serra | Piemonte | AT | Vaglio Serra | 2017 |
Comune di Usini | Sardegna | SS | Usini | 2017 |
Comune di Usellus | Sardegna | OR | Usellus | 2017 |
Comune di Urbe | Liguria | SV | Urbe | 2017 |
Comune di Umbriatico | Calabria | KR | Umbriatico | 2017 |
Comune di Uboldo | Lombardia | VA | Uboldo | 2017 |
Comune di Tula | Sardegna | SS | Tula | 2017 |
Comune di Trinita' | Piemonte | CN | Trinita' | 2017 |
Comune di Tricerro | Piemonte | VC | Tricerro | 2017 |
Comune di Tricerro | Piemonte | VC | Tricerro | 2017 |